
Günstige Flüge von Frankfurt nach Denpasar, Bali mit China Airlines EUR770*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Die besten Flugangebote von Frankfurt nach Denpasar, Bali
location_on
location_on
Entdecken Sie unsere Top-Flugangebote für Ihre nächste Reise
flight_takeoff
flight_land
EUR
Abflughafen | Zielflughafen | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 18.08.2026 - 04.09.2026 | Ab EUR1,035 Angesehen: vor 58 Minuten |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 04.08.2026 - 22.08.2026 | Ab EUR1,148 Angesehen: vor 16 Minuten |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 28.07.2026 - 10.08.2026 | Ab EUR1,185 Angesehen: vor 2 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 03.08.2026 - 23.08.2026 | Ab EUR1,281 Angesehen: vor 48 Minuten |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 02.01.2027 - 22.01.2027 | Ab EUR773 Angesehen: vor 10 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 25.10.2026 - 08.11.2026 | Ab EUR815 Angesehen: vor 8 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 28.12.2026 - 05.01.2027 | Ab EUR845 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 20.08.2026 - 12.09.2026 | Ab EUR884 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 15.09.2026 - 18.10.2026 | Ab EUR930 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 12.09.2026 - 02.10.2026 | Ab EUR972 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 24.12.2026 - 05.01.2027 | Ab EUR1,082 Angesehen: vor 20 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 31.07.2026 - 13.08.2026 | Ab EUR1,209 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.09.2026 - 22.09.2026 | Ab EUR815 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.09.2026 - 25.09.2026 | Ab EUR870 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.11.2026 - 15.11.2026 | Ab EUR902 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.09.2026 - 26.09.2026 | Ab EUR930 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 04.12.2026 - 02.01.2027 | Ab EUR930 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 19.12.2026 - 02.01.2027 | Ab EUR1,362 Angesehen: vor 1 Std. |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.

