
Günstige Flüge von Frankfurt nach Manila mit China Airlines EUR774*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Die besten Flugangebote von Frankfurt nach Manila
location_on
location_on
Entdecken Sie unsere Top-Flugangebote für Ihre nächste Reise
flight_takeoff
flight_land
EUR
Abflughafen | Zielflughafen | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 18.01.2027 - 22.02.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 05.11.2026 - 09.12.2026 | Ab EUR772 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 11.11.2026 - 30.12.2026 | Ab EUR772 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 06.11.2026 - 06.03.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 13 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 11.02.2027 - 04.03.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 22.11.2026 - 29.11.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 09.02.2027 - 09.03.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01.02.2027 - 28.02.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 11.01.2027 - 05.02.2027 | Ab EUR774 Angesehen: vor 7 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 06.11.2026 - 23.11.2026 | Ab EUR774 Angesehen: vor 3 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 26.10.2026 - 16.11.2026 | Ab EUR796 Angesehen: vor 23 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 27.01.2027 - 18.02.2027 | Ab EUR795 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 03.11.2026 - 10.12.2026 | Ab EUR796 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 30.11.2026 - 30.12.2026 | Ab EUR796 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 23.10.2026 - 10.11.2026 | Ab EUR795 Angesehen: vor 5 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 24.11.2026 - 05.01.2027 | Ab EUR851 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 06.12.2026 - 22.02.2027 | Ab EUR851 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 08.12.2026 - 15.01.2027 | Ab EUR851 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 26.11.2026 - 05.01.2027 | Ab EUR851 Angesehen: vor 1 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug / Economy | 06.12.2026 - 30.01.2027 | Ab EUR872 Angesehen: vor 1 Std. |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.

