
Vola con China Airlines - Voli da EUR937*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Tokyo su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 28/04/2027 - 08/05/2027 | Da EUR937 Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 16/06/2027 - 07/07/2027 | Da EUR1,107 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 16/10/2027 - 30/10/2027 | Da EUR1,189 Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 19/02/2027 - 27/02/2027 | Da EUR1,197 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 27/09/2027 - 11/10/2027 | Da EUR1,237 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 19/07/2027 - 09/08/2027 | Da EUR1,287 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 28/08/2027 - 09/09/2027 | Da EUR1,295 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 18/10/2027 - 31/10/2027 | Da EUR1,337 Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2027 - 22/01/2027 | Da EUR1,450 Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 09/11/2026 - 30/06/2027 | Da EUR1,456 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2027 - 12/03/2027 | Da EUR1,457 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2027 - 27/03/2027 | Da EUR1,487 Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 28/07/2027 - 15/08/2027 | Da EUR1,517 Visto: 20 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 15/07/2027 - 05/08/2027 | Da EUR1,632 Visto: 42 minuti fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 06/08/2027 - 20/08/2027 | Da EUR1,637 Visto: 58 minuti fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 10/05/2027 - 15/05/2027 | Da EUR1,053 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 28/05/2027 - 05/06/2027 | Da EUR1,098 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 13/07/2027 - 28/07/2027 | Da EUR1,185 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 15/10/2027 - 30/10/2027 | Da EUR1,198 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 26/02/2027 - 26/03/2027 | Da EUR1,287 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
