
Vola con China Airlines - Voli da EUR785*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici e popolari da China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)A
Denpasar (DPS)27/03/2026 - 05/04/2026
Da
EUR3,190
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Venezia (VCE)A
Denpasar (DPS)10/04/2026 - 15/04/2026
Da
EUR2,958
Visto: 13 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2027 - 31/01/2027 | Da EUR785 Visto: 3 ore fa |
| Milano (LIN) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno / Economy | 11/10/2026 - 24/10/2026 | Da EUR1,085 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Giacarta (CGK) | Andata e ritorno / Economy | 15/08/2026 - 15/09/2026 | Da EUR1,269 Visto: 8 ore fa |
| Bari (BRI) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno / Economy | 05/12/2026 - 05/01/2027 | Da EUR921 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Giacarta (CGK) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2026 - 20/07/2026 | Da EUR1,044 Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno / Economy | 13/06/2026 - 27/06/2026 | Da EUR1,036 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.

