
Vola con China Airlines - Voli da EUR873*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici e popolari da China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)A
Manila (MNL)07/12/2026 - 12/01/2027
Da
EUR1,366
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)A
Manila (MNL)07/12/2026 - 05/01/2027
Da
EUR1,629
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Bologna (BLQ)A
Manila (MNL)07/12/2026 - 29/12/2026
Da
EUR2,624
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 16/06/2027 - 27/07/2027 | Da EUR873 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 05/02/2027 - 22/02/2027 | Da EUR1,178 Visto: 21 ore fa |
| Milano (LIN) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 27/06/2027 - 11/08/2027 | Da EUR1,251 Visto: 14 ore fa |
| Venezia (VCE) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2027 - 14/03/2027 | Da EUR1,181 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2027 - 18/02/2027 | Da EUR1,146 Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 07/12/2026 - 29/12/2026 | Da EUR2,624 Visto: 16 ore fa |
| Venezia (VCE) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2027 - 28/02/2027 | Da EUR1,652 Visto: 23 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
