
チャイナ エアライン の福岡発のお得なフライトは JPY46,820*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY

福岡 (FUK)に
台北 (TPE)2026/01/29 - 2026/10/01
最安値
JPY62,720
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)に
デンパサール(バリ) (DPS)2026/01/28 - 2026/02/05
最安値
JPY79,790
閲覧済: 23 時間前 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)に
ダナン (DAD)2026/02/24 - 2026/02/27
最安値
JPY137,230
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)に
上海 (PVG)2026/01/29 - 2026/03/12
最安値
JPY106,580
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 (FUK) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026/06/24 - 2026/06/28 | 最安値 JPY46,820 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/07/03 - 2026/07/07 | 最安値 JPY46,820 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/07/02 - 2026/07/06 | 最安値 JPY72,460 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2026/05/08 - 2026/05/11 | 最安値 JPY142,460 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | メルボルン (MEL) | 往復 / エコノミー | 2026/12/23 - 2027/01/01 | 最安値 JPY131,540 閲覧済: 23 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ブリスベン (BNE) | 往復 / エコノミー | 2026/10/19 - 2026/10/23 | 最安値 JPY124,860 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 2026/08/07 - 2026/08/15 | 最安値 JPY158,960 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2026/04/28 - 2026/05/06 | 最安値 JPY125,160 閲覧済: 16 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 2026/05/01 - 2026/05/08 | 最安値 JPY79,690 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2026/04/17 - 2026/04/22 | 最安値 JPY160,460 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 2026/05/28 - 2026/06/04 | 最安値 JPY81,130 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 2026/05/15 - 2026/05/23 | 最安値 JPY152,420 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/08/16 - 2026/08/19 | 最安値 JPY85,530 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | フェニックス (PHX) | 往復 / エコノミー | 2026/04/23 - 2026/05/03 | 最安値 JPY143,860 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/06 - 2026/04/10 | 最安値 JPY111,850 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026/05/01 - 2026/05/06 | 最安値 JPY85,500 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ベルリン (QYG) | 往復 / エコノミー | 2026/06/10 - 2026/06/17 | 最安値 JPY197,980 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | コロール, パラオ (ROR) | 往復 / エコノミー | 2026/03/22 - 2026/03/26 | 最安値 JPY124,390 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ウィーン (VIE) | 往復 / エコノミー | 2026/06/22 - 2026/08/20 | 最安値 JPY181,290 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | セブ (CEB) | 往復 / エコノミー | 2026/12/25 - 2027/01/02 | 最安値 JPY75,700 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

