
チャイナ エアライン の沖縄発のお得なフライトは JPY38,980*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY

沖縄 (OKA)から
台北 (TPE)2026/03/19 - 2026/03/23
最安値
JPY40,210
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
高雄市 (KHH)2026/03/13 - 2026/03/31
最安値
JPY46,110
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
バンコク (BKK)2026/03/14 - 2026/03/19
最安値
JPY76,290
閲覧済: 45 分 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
ハノイ (HAN)2026/03/28 - 2026/04/02
最安値
JPY111,640
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
マニラ (MNL)2026/03/18 - 2026/03/30
最安値
JPY68,920
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
香港 (HKG)2026/04/09 - 2026/04/11
最安値
JPY58,460
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
ロンドン (LHR)2026/03/24 - 2026/03/31
最安値
JPY298,890
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
ホーチミンシティ (SGN)2026/04/08 - 2026/04/26
最安値
JPY69,850
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
ロサンゼルス (LAX)2026/03/17 - 2026/03/27
最安値
JPY284,140
閲覧済: 9 時間前 前
往復
エコノミー

沖縄 (OKA)から
フェアバンクス (FAI)2026/03/19 - 2026/03/29
最安値
JPY378,430
閲覧済: 1 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 (OKA) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026/06/24 - 2026/06/29 | 最安値 JPY38,980 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/10/18 - 2027/01/20 | 最安値 JPY39,080 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/07/28 - 2026/07/30 | 最安値 JPY70,280 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/06/17 - 2026/07/11 | 最安値 JPY66,040 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2026/07/25 - 2026/08/10 | 最安値 JPY64,320 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2026/04/15 - 2026/04/17 | 最安値 JPY61,210 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | オンタリオ (ONT) | 往復 / エコノミー | 2026/06/15 - 2026/06/20 | 最安値 JPY201,440 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/06/17 - 2026/06/22 | 最安値 JPY65,250 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 2026/05/01 - 2026/07/04 | 最安値 JPY125,370 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミー | 2026/12/22 - 2027/01/03 | 最安値 JPY162,160 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミー | 2026/07/25 - 2026/08/04 | 最安値 JPY182,580 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | アムステルダム (AMS) | 往復 / エコノミー | 2026/06/16 - 2026/06/22 | 最安値 JPY167,810 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ナッシュビル (BNA) | 往復 / エコノミー | 2026/05/20 - 2026/06/10 | 最安値 JPY225,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2026/06/25 - 2026/07/30 | 最安値 JPY82,920 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2027/03/01 - 2027/03/04 | 最安値 JPY69,860 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | ラスベガス (LAS) | 往復 / エコノミー | 2026/04/19 - 2026/04/25 | 最安値 JPY227,530 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | コロール, パラオ (ROR) | 往復 / エコノミー | 2026/05/01 - 2026/05/09 | 最安値 JPY102,770 閲覧済: 13 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2026/07/30 - 2026/08/12 | 最安値 JPY157,740 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 2026/05/21 - 2026/07/07 | 最安値 JPY171,930 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

