
チャイナ エアライン のフライトでタイへ JPY65,190*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)に
バンコク (BKK)2026/03/04 - 2026/03/11
最安値
JPY68,390
閲覧済: 23 時間前 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
バンコク (BKK)2026/02/25 - 2026/03/02
最安値
JPY134,760
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
バンコク (BKK)2026/02/17 - 2026/02/24
最安値
JPY130,260
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
バンコク (BKK)2026/02/18 - 2026/02/23
最安値
JPY210,330
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
広島 (HIJ)に
バンコク (BKK)2026/03/04 - 2026/03/10
最安値
JPY124,730
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/10/01 - 2026/10/06 | 最安値 JPY65,190 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2027/01/01 - 2027/01/05 | 最安値 JPY81,030 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/08/05 - 2026/08/19 | 最安値 JPY76,150 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/09/16 - 2026/09/18 | 最安値 JPY70,460 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 2026/07/13 - 2026/07/19 | 最安値 JPY65,190 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/06/08 - 2026/06/13 | 最安値 JPY79,960 閲覧済: 13 時間前 前 |
| 熊本 (KMJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/05/29 - 2026/06/01 | 最安値 JPY79,530 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 高松 (TAK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/11/09 - 2026/11/12 | 最安値 JPY78,620 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 2026/08/10 - 2026/08/15 | 最安値 JPY96,160 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 2026/07/13 - 2026/07/22 | 最安値 JPY76,330 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

