
チャイナ エアライン のフライトでベトナムへ JPY99,840*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
沖縄 (OKA)から
ホーチミンシティ (SGN)2026/12/07 - 2026/12/20
最安値
JPY100,000
閲覧済: 22 時間前 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)から
ハノイ (HAN)2026/11/25 - 2026/11/29
最安値
JPY100,810
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)から
ホーチミンシティ (SGN)2026/11/17 - 2026/11/19
最安値
JPY128,250
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)から
ホーチミンシティ (SGN)2026/11/30 - 2026/12/05
最安値
JPY117,520
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)から
ダナン (DAD)2026/11/18 - 2026/11/20
最安値
JPY138,500
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)から
ダナン (DAD)2026/11/20 - 2026/12/20
最安値
JPY143,720
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄 (OKA) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/12/09 - 2026/12/14 | 最安値 JPY99,840 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/12/13 - 2026/12/26 | 最安値 JPY107,330 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/12/19 - 2027/04/05 | 最安値 JPY100,730 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2027/05/08 - 2027/05/09 | 最安値 JPY110,360 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2027/07/09 - 2027/07/26 | 最安値 JPY119,290 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/12/21 - 2026/12/25 | 最安値 JPY126,490 閲覧済: 23 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2027/04/27 - 2027/05/01 | 最安値 JPY120,540 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2027/06/03 - 2027/06/06 | 最安値 JPY104,600 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2027/03/05 - 2027/03/11 | 最安値 JPY133,250 閲覧済: 1 日 前 |
| 広島 (HIJ) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2027/04/25 - 2027/04/30 | 最安値 JPY142,110 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/12/16 - 2026/12/20 | 最安値 JPY144,500 閲覧済: 22 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
