
チャイナ エアライン のフライトでベトナムへ JPY64,400*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
福岡 (FUK)に
ホーチミンシティ (SGN)2026/03/10 - 2026/03/12
最安値
JPY121,390
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
ホーチミンシティ (SGN)2026/03/04 - 2026/03/09
最安値
JPY117,460
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
ハノイ (HAN)2026/03/03 - 2026/03/12
最安値
JPY134,880
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)に
ホーチミンシティ (SGN)2026/02/25 - 2026/02/28
最安値
JPY135,090
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)に
ホーチミンシティ (SGN)2026/03/09 - 2026/03/12
最安値
JPY114,990
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
ハノイ (HAN)2026/03/05 - 2026/03/09
最安値
JPY128,950
閲覧済: 5 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/12/25 - 2027/01/03 | 最安値 JPY86,090 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/29 - 2026/05/03 | 最安値 JPY72,990 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/30 - 2026/05/04 | 最安値 JPY65,190 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/07/18 - 2026/07/20 | 最安値 JPY64,400 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/12/30 - 2027/01/04 | 最安値 JPY94,160 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/11/15 - 2026/11/30 | 最安値 JPY78,290 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/07/28 - 2026/08/01 | 最安値 JPY80,260 閲覧済: 1 日 前 |
| 広島 (HIJ) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/05/13 - 2026/05/16 | 最安値 JPY68,750 閲覧済: 12 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/08/06 - 2026/08/16 | 最安値 JPY65,210 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 広島 (HIJ) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/05/22 - 2026/05/27 | 最安値 JPY83,760 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/09/12 - 2026/09/15 | 最安値 JPY69,690 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/03/15 - 2026/03/21 | 最安値 JPY99,180 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/03/19 - 2026/03/23 | 最安値 JPY97,350 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/29 - 2026/05/10 | 最安値 JPY92,880 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/08/29 - 2026/09/04 | 最安値 JPY98,170 閲覧済: 1 日 前 |
| 高松 (TAK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/09/18 - 2026/09/22 | 最安値 JPY82,340 閲覧済: 11 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

