
중화항공 서울 발 가오슝 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW474,800*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 가오슝까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/26 - 2027/03/29 | 부터 KRW474,800 13 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/30 - 2026/12/02 | 부터 KRW512,600 22 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/23 - 2026/12/23 | 부터 KRW535,200 16 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/04/30 - 2027/05/03 | 부터 KRW592,800 16 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/28 - 2027/02/21 | 부터 KRW635,700 13 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/05 - 2027/02/10 | 부터 KRW636,900 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/07 - 2027/02/14 | 부터 KRW672,000 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/22 - 2027/01/24 | 부터 KRW778,100 19 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/06 - 2027/01/10 | 부터 KRW556,800 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/26 - 2027/03/01 | 부터 KRW599,800 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/05 - 2027/02/08 | 부터 KRW616,600 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/20 - 2027/01/24 | 부터 KRW778,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/11 - 2027/01/18 | 부터 KRW778,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/11 - 2026/12/13 | 부터 KRW475,500 5 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/23 - 2026/11/27 | 부터 KRW535,200 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/06 - 2027/02/28 | 부터 KRW556,800 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/19 - 2027/02/22 | 부터 KRW556,800 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/24 - 2027/02/28 | 부터 KRW556,800 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/01/18 - 2027/01/22 | 부터 KRW659,000 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/08 - 2027/02/14 | 부터 KRW681,000 11 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 징수되었으며 예약 시점에는 더 이상 제공되지 않을 수 있습니다. 옵션 제품 및 서비스에 대한 추가 수수료 및 비용이 적용될 수 있습니다. 운임, 유류할증료, 공항시설사용료 및 기타 세금·수수료 등은 환율 및 발권일(결제일)에 따라 변동될 수 있습니다.
