
중화항공 서울 발 시드니 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW1,759,900*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 시드니까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
혜택을 찾으려면 격월로 이용하거나 아래의 개별 요일과 상호 작용하세요.
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/06 - 2026/10/08 | 부터 KRW1,759,900 21 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/03 - 2026/09/10 | 부터 KRW1,759,900 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/27 - 2026/10/07 | 부터 KRW1,853,500 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/27 - 2026/10/04 | 부터 KRW1,851,900 1 시 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/02/18 - 2027/02/24 | 부터 KRW1,907,200 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/01 - 2026/07/09 | 부터 KRW1,924,600 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/08 - 2026/10/18 | 부터 KRW2,158,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/22 - 2026/09/27 | 부터 KRW2,488,600 1 일 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
