
중화항공 서울 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW449,400*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/28 - 2027/02/13 | 부터 KRW466,300 3 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/06 - 2026/11/08 | 부터 KRW522,600 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/28 - 2026/11/01 | 부터 KRW530,200 24 분 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/29 - 2026/11/01 | 부터 KRW530,200 1 시 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/25 - 2026/11/27 | 부터 KRW449,100 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/24 - 2026/11/27 | 부터 KRW449,400 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/28 - 2026/12/13 | 부터 KRW462,900 7 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/07 - 2026/12/12 | 부터 KRW483,400 22 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/06 - 2027/01/07 | 부터 KRW483,700 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/14 - 2026/12/18 | 부터 KRW483,400 10 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/03 - 2026/12/09 | 부터 KRW483,400 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2027/03/08 - 2027/03/22 | 부터 KRW483,400 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/11 - 2026/12/15 | 부터 KRW483,400 9 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/27 - 2026/12/02 | 부터 KRW486,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/28 - 2026/10/31 | 부터 KRW510,700 4 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/17 - 2026/12/20 | 부터 KRW516,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/06 - 2026/11/15 | 부터 KRW530,200 5 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/01 - 2026/11/27 | 부터 KRW547,700 8 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/17 - 2026/12/25 | 부터 KRW552,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11/19 - 2026/11/21 | 부터 KRW556,700 14 시간 전 |
*표시된 요금은 지난 48시간 이내에 징수되었으며 예약 시점에는 더 이상 제공되지 않을 수 있습니다. 옵션 제품 및 서비스에 대한 추가 수수료 및 비용이 적용될 수 있습니다. 운임, 유류할증료, 공항시설사용료 및 기타 세금·수수료 등은 환율 및 발권일(결제일)에 따라 변동될 수 있습니다.
