
중화항공 서울 발 타이베이 행 항공편을 예약하세요!최저가 KRW423,500*!
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
서울에서 타이베이까지의 최적의 항공편 제안
location_on
location_on
베스트 특가 항공권
flight_takeoff
flight_land
KRW
출발 | 도착 | 여정 / 클래스 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/30 - 2026/06/03 | 부터 KRW423,500 19 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/10 - 2026/05/13 | 부터 KRW423,500 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/06 - 2026/09/15 | 부터 KRW423,500 17 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/19 - 2026/05/22 | 부터 KRW439,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/30 - 2026/07/14 | 부터 KRW439,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/20 - 2026/06/13 | 부터 KRW439,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/20 - 2026/06/26 | 부터 KRW439,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/08 - 2026/09/15 | 부터 KRW439,400 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/16 - 2026/10/18 | 부터 KRW454,100 21 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/01 - 2026/09/06 | 부터 KRW454,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10/21 - 2026/10/30 | 부터 KRW454,100 22 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/07/21 - 2026/08/09 | 부터 KRW423,500 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/11 - 2026/05/14 | 부터 KRW438,800 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/26 - 2026/05/29 | 부터 KRW439,300 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/08 - 2026/12/12 | 부터 KRW454,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12/15 - 2026/12/17 | 부터 KRW454,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/09/02 - 2026/09/06 | 부터 KRW454,100 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/12 - 2026/05/15 | 부터 KRW423,500 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/06/05 - 2026/06/09 | 부터 KRW423,500 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 / 이코노미 | 2026/05/14 - 2026/05/18 | 부터 KRW423,500 2 시간 전 |
*실시간 항공권 판매 상황에 따라 운임이 변동될 수 있습니다. 구매 가능한 운임은 예약 진행 시 항공편 선택 단계에서 확인 가능합니다.
