
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR2,866*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Cari Masa Terbaik untuk Menempah Penerbangan Murah dari Kuala Lumpur ke Sapporo
location_on
location_on
Cuba bulan alternatif atau berinteraksi dengan hari individu di bawah untuk mencari tawaran.
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 28.06.2027 - 12.07.2027 | Dari MYR2,866 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 22.11.2026 - 01.12.2026 | Dari MYR2,961 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 30.11.2026 - 08.12.2026 | Dari MYR3,047 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 04.03.2027 - 15.03.2027 | Dari MYR3,050 Dilihat: 14 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.03.2027 - 12.03.2027 | Dari MYR3,053 Dilihat: 48 minit yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 08.12.2026 - 22.12.2026 | Dari MYR3,365 Dilihat: 14 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 09.12.2026 - 18.12.2026 | Dari MYR3,368 Dilihat: 58 minit yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 04.06.2027 - 13.06.2027 | Dari MYR3,393 Dilihat: 14 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 08.12.2026 - 15.12.2026 | Dari MYR3,653 Dilihat: 3 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 21.12.2026 - 30.12.2026 | Dari MYR5,062 Dilihat: 14 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 20.12.2026 - 30.12.2026 | Dari MYR5,062 Dilihat: 13 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.07.2027 - 13.07.2027 | Dari MYR2,871 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 06.03.2027 - 13.03.2027 | Dari MYR3,345 Dilihat: 22 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 05.12.2026 - 22.12.2026 | Dari MYR3,365 Dilihat: 17 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 14.12.2026 - 22.12.2026 | Dari MYR3,365 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 05.01.2027 - 20.01.2027 | Dari MYR3,851 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 21.12.2026 - 31.12.2026 | Dari MYR3,942 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 13.12.2026 - 28.12.2026 | Dari MYR3,979 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.12.2026 - 14.12.2026 | Dari MYR4,183 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Sapporo (CTS) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.12.2026 - 15.12.2026 | Dari MYR4,183 Dilihat: 1 hari yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
