
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR2,654*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Cari Masa Terbaik untuk Menempah Penerbangan Murah dari Kuala Lumpur ke Tokyo
location_on
location_on
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 06.06.2026 - 12.06.2026 | Dari MYR2,654 Dilihat: 20 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 02.11.2026 - 15.11.2026 | Dari MYR2,654 Dilihat: 21 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 02.11.2026 - 10.11.2026 | Dari MYR2,654 Dilihat: 18 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.10.2026 - 13.10.2026 | Dari MYR2,654 Dilihat: 14 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 25.10.2026 - 06.11.2026 | Dari MYR2,654 Dilihat: 13 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 14.10.2026 - 21.10.2026 | Dari MYR2,652 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 09.10.2026 - 18.10.2026 | Dari MYR2,652 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 16.10.2026 - 24.10.2026 | Dari MYR2,652 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 18.10.2026 - 23.10.2026 | Dari MYR2,740 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.12.2026 - 12.12.2026 | Dari MYR2,865 Dilihat: 12 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 11.10.2026 - 16.10.2026 | Dari MYR2,862 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 23.10.2026 - 30.10.2026 | Dari MYR2,862 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 08.12.2026 - 23.12.2026 | Dari MYR2,951 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 02.12.2026 - 29.12.2026 | Dari MYR3,036 Dilihat: 18 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 26.12.2026 - 06.01.2027 | Dari MYR3,024 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 19.12.2026 - 06.01.2027 | Dari MYR3,049 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 18.12.2026 - 24.12.2026 | Dari MYR3,126 Dilihat: 9 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 20.12.2026 - 31.12.2026 | Dari MYR3,245 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 20.12.2026 - 28.12.2026 | Dari MYR3,247 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 04.07.2026 - 11.07.2026 | Dari MYR3,367 Dilihat: 1 hari yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
