
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR2,397*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Cari Masa Terbaik untuk Menempah Penerbangan Murah dari Kuala Lumpur ke Tokyo
location_on
location_on
Cuba bulan alternatif atau berinteraksi dengan hari individu di bawah untuk mencari tawaran.
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 14.05.2027 - 22.05.2027 | Dari MYR2,662 Dilihat: 10 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 26.09.2026 - 09.10.2026 | Dari MYR2,748 Dilihat: 8 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.12.2026 - 12.12.2026 | Dari MYR2,843 Dilihat: 8 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 20.11.2026 - 26.11.2026 | Dari MYR2,469 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.12.2026 - 06.12.2026 | Dari MYR2,662 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 24.08.2026 - 31.08.2026 | Dari MYR2,843 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 14.10.2026 - 23.10.2026 | Dari MYR2,843 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 13.01.2027 - 25.01.2027 | Dari MYR2,953 Dilihat: 21 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 17.02.2027 - 03.03.2027 | Dari MYR3,033 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 25.12.2026 - 01.01.2027 | Dari MYR3,071 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 24.03.2027 - 07.04.2027 | Dari MYR3,237 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 23.11.2026 - 01.12.2026 | Dari MYR2,397 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 30.09.2026 - 07.10.2026 | Dari MYR2,397 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 10.12.2026 - 21.12.2026 | Dari MYR3,356 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 10.12.2026 - 22.12.2026 | Dari MYR3,356 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 06.11.2026 - 12.11.2026 | Dari MYR3,956 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pergi Balik / Ekonomi | 10.02.2027 - 21.02.2027 | Dari MYR4,145 Dilihat: 1 hari yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
