
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR3,702*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Penerbangan murah dan popular dari China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Kuala Lumpur (KUL)ke
San Francisco (SFO)11.04.2026 - 21.04.2026
Dari
MYR9,141
Dilihat: 34 minit yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
New York (JFK)15.04.2026 - 02.10.2026
Dari
MYR5,515
Dilihat: 21 j yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Los Angeles (LAX)15.04.2026 - 18.04.2026
Dari
MYR8,485
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Orlando (MCO)22.04.2026 - 29.04.2026
Dari
MYR6,571
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
Portland (PDX)27.03.2026 - 03.04.2026
Dari
MYR12,091
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Seattle (SEA) | Pergi Balik / Ekonomi | 29.06.2026 - 06.09.2026 | Dari MYR5,148 Dilihat: 13 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 15.05.2026 - 13.07.2026 | Dari MYR4,045 Dilihat: 8 j yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Phoenix (PHX) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.09.2026 - 18.09.2026 | Dari MYR5,345 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 23.10.2026 - 06.11.2026 | Dari MYR3,924 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | New York (JFK) | Pergi Balik / Ekonomi | 21.09.2026 - 26.10.2026 | Dari MYR4,829 Dilihat: 8 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 06.03.2027 - 14.03.2027 | Dari MYR3,702 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Orlando (MCO) | Pergi Balik / Ekonomi | 22.04.2026 - 29.04.2026 | Dari MYR6,571 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ontario (ONT) | Pergi Balik / Ekonomi | 28.06.2026 - 24.07.2026 | Dari MYR4,266 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 26.10.2026 - 04.11.2026 | Dari MYR3,924 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Miami (MIA) | Pergi Balik / Ekonomi | 17.05.2026 - 31.05.2026 | Dari MYR7,890 Dilihat: 5 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pittsburgh (PIT) | Pergi Balik / Ekonomi | 12.06.2026 - 19.06.2026 | Dari MYR11,594 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Portland (PDX) | Pergi Balik / Ekonomi | 27.03.2026 - 03.04.2026 | Dari MYR12,091 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | San Diego (SAN) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.10.2026 - 26.10.2026 | Dari MYR4,391 Dilihat: 17 j yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.

