
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan dari MYR3,830*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKod Promosi
expand_moretoday
today
Penerbangan murah dan popular dari China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Kuala Lumpur (KUL)ke
Los Angeles (LAX)15.07.2026 - 22.07.2026
Dari
MYR4,145
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Ontario (ONT)15.07.2026 - 21.08.2026
Dari
MYR4,665
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Seattle (SEA)23.07.2026 - 30.07.2026
Dari
MYR5,651
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
San Francisco (SFO)13.07.2026 - 20.07.2026
Dari
MYR5,732
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
Ontario (ONT)16.07.2026 - 16.09.2026
Dari
MYR5,769
Dilihat: 3 j yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
Los Angeles (LAX)24.06.2026 - 08.11.2026
Dari
MYR5,184
Dilihat: 1 jam yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Kuala Lumpur (KUL)ke
Portland (PDX)17.07.2026 - 24.07.2026
Dari
MYR5,309
Dilihat: 1 hari yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
Pulau Pinang (PEN)ke
Portland (PDX)28.06.2026 - 09.07.2026
Dari
MYR6,501
Dilihat: 23 j yang lalu
Pergi Balik
Ekonomi
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
Tawaran penerbangan pada laluan popular dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
MYR
Dari | Ke | Jenis tambang | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Ontario (ONT) | Pergi Balik / Ekonomi | 10.11.2026 - 17.11.2026 | Dari MYR3,951 Dilihat: 3 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 16.11.2026 - 23.11.2026 | Dari MYR3,835 Dilihat: 4 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 30.11.2026 - 14.12.2026 | Dari MYR3,830 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Phoenix (PHX) | Pergi Balik / Ekonomi | 21.08.2026 - 18.09.2026 | Dari MYR5,927 Dilihat: 13 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seattle (SEA) | Pergi Balik / Ekonomi | 18.10.2026 - 16.11.2026 | Dari MYR4,456 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | San Francisco (SFO) | Pergi Balik / Ekonomi | 14.11.2026 - 31.01.2027 | Dari MYR4,908 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | New York (JFK) | Pergi Balik / Ekonomi | 18.11.2026 - 22.11.2026 | Dari MYR4,516 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Ontario (ONT) | Pergi Balik / Ekonomi | 16.07.2026 - 16.09.2026 | Dari MYR5,769 Dilihat: 3 j yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Seattle (SEA) | Pergi Balik / Ekonomi | 03.09.2026 - 13.09.2026 | Dari MYR5,354 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Los Angeles (LAX) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.10.2026 - 28.10.2026 | Dari MYR5,069 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Nashville (BNA) | Pergi Balik / Ekonomi | 06.09.2026 - 11.09.2026 | Dari MYR5,516 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Houston (IAH) | Pergi Balik / Ekonomi | 10.11.2026 - 30.11.2026 | Dari MYR6,397 Dilihat: 22 j yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Portland (PDX) | Pergi Balik / Ekonomi | 17.07.2026 - 24.07.2026 | Dari MYR5,309 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Detroit (DTW) | Pergi Balik / Ekonomi | 01.08.2026 - 31.08.2026 | Dari MYR11,553 Dilihat: 1 hari yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | New York (JFK) | Pergi Balik / Ekonomi | 07.10.2026 - 01.11.2026 | Dari MYR5,645 Dilihat: 34 minit yang lalu |
| Pulau Pinang (PEN) | Portland (PDX) | Pergi Balik / Ekonomi | 28.06.2026 - 09.07.2026 | Dari MYR6,501 Dilihat: 23 j yang lalu |
*Harga yang dipaparkan telah dikumpulkan dalam tempoh 48 jam yang lalu dan mungkin tidak lagi tersedia semasa tempahan dibuat. Ketahui lebih lanjut tentang tawaran ini. Bayaran tambahan untuk produk dan perkhidmatan pilihan mungkin dikenakan.
