豪華商務艙
從心出發 超乎所想
全平躺電動椅|主動式降噪耳機|精品時尚過夜包|多功能收納|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
豪華經濟艙
精緻飛行體驗
129度椅型傾斜|固定式椅背|39吋座椅間距|機上娛樂系統|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
經濟艙
加大座位空間 服務最升級
116度椅型最大傾斜 | 寬敞18吋椅寬 | 11.1吋個人螢幕 | 角度調整頭靠墊 | 每座USB電源 | 機上Wi-Fi服務
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/01 - 2026/12/15 | 從 AUD605 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/10 - 2027/01/23 | 從 AUD645 搜尋於: 16 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/05 - 2027/01/12 | 從 AUD645 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/01/02 | 從 AUD800 搜尋於: 32 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2027/01/03 | 從 AUD800 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/13 - 2026/11/29 | 從 AUD605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/18 | 從 AUD630 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2027/01/26 | 從 AUD800 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2027/01/10 | 從 AUD800 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/18 - 2027/01/02 | 從 AUD825 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/26 - 2027/04/03 | 從 AUD605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/25 - 2027/04/03 | 從 AUD605 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/03 | 從 AUD605 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/02 - 2027/01/10 | 從 AUD645 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/13 - 2027/01/08 | 從 AUD650 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/08 | 從 AUD650 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
