豪華商務艙
從心出發 超乎所想
全平躺電動椅|主動式降噪耳機|精品時尚過夜包|多功能收納|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
豪華經濟艙
精緻飛行體驗
129度椅型傾斜|固定式椅背|39吋座椅間距|機上娛樂系統|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
經濟艙
加大座位空間 服務最升級
116度椅型最大傾斜 | 寬敞18吋椅寬 | 11.1吋個人螢幕 | 角度調整頭靠墊 | 每座USB電源 | 機上Wi-Fi服務
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/13 - 2027/06/18 | 從 AUD1,184 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/17 - 2027/10/30 | 從 AUD1,184 搜尋於: 37 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/06 - 2027/06/20 | 從 AUD1,184 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/01 - 2027/08/15 | 從 AUD1,184 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/17 - 2027/06/07 | 從 AUD1,184 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/13 - 2027/08/27 | 從 AUD1,184 搜尋於: 25 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/08 - 2027/05/22 | 從 AUD1,229 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/08 - 2027/06/28 | 從 AUD1,274 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/24 - 2027/10/16 | 從 AUD1,275 搜尋於: 23 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/01 - 2027/06/26 | 從 AUD1,367 搜尋於: 44 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/08 - 2027/06/29 | 從 AUD1,413 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/06 - 2027/09/28 | 從 AUD1,412 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/31 - 2027/08/31 | 從 AUD1,412 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/19 - 2027/10/02 | 從 AUD1,417 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/19 - 2027/10/08 | 從 AUD1,417 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/14 - 2027/10/28 | 從 AUD1,184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/01 - 2027/11/03 | 從 AUD1,184 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/17 - 2027/05/21 | 從 AUD1,184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/14 - 2027/11/03 | 從 AUD1,184 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/08 - 2027/08/25 | 從 AUD1,184 搜尋於: 22 小時 之前 |
