豪華商務艙
從心出發 超乎所想
全平躺電動椅|主動式降噪耳機|精品時尚過夜包|多功能收納|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
豪華經濟艙
精緻飛行體驗
129度椅型傾斜|固定式椅背|39吋座椅間距|機上娛樂系統|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
經濟艙
加大座位空間 服務最升級
116度椅型最大傾斜 | 寬敞18吋椅寬 | 11.1吋個人螢幕 | 角度調整頭靠墊 | 每座USB電源 | 機上Wi-Fi服務
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/02 - 2027/02/20 | 從 AUD1,279 搜尋於: 19 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/12 - 2027/06/02 | 從 AUD1,530 搜尋於: 33 分 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/11 - 2027/01/25 | 從 AUD1,629 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/04 - 2027/01/24 | 從 AUD1,670 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/04 - 2027/01/22 | 從 AUD1,734 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/02/03 | 從 AUD1,785 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/17 - 2027/04/22 | 從 AUD1,231 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/18 - 2027/02/25 | 從 AUD1,230 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/25 - 2027/04/29 | 從 AUD1,230 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/12 - 2027/04/22 | 從 AUD1,231 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/11 - 2027/05/29 | 從 AUD1,329 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/18 - 2027/04/12 | 從 AUD1,335 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/06 - 2027/02/22 | 從 AUD1,329 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/13 - 2027/04/09 | 從 AUD1,335 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/22 - 2027/02/06 | 從 AUD1,401 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/26 - 2027/02/16 | 從 AUD1,425 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/02 - 2027/02/16 | 從 AUD1,474 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/04 - 2027/05/11 | 從 AUD1,529 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/01 - 2027/04/16 | 從 AUD1,569 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/05 - 2027/01/27 | 從 AUD1,759 搜尋於: 12 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
