豪華商務艙
從心出發 超乎所想
全平躺電動椅|主動式降噪耳機|精品時尚過夜包|多功能收納|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
豪華經濟艙
精緻飛行體驗
129度椅型傾斜|固定式椅背|39吋座椅間距|機上娛樂系統|每座USB電源|機上Wi-Fi服務
經濟艙
加大座位空間 服務最升級
116度椅型最大傾斜 | 寬敞18吋椅寬 | 11.1吋個人螢幕 | 角度調整頭靠墊 | 每座USB電源 | 機上Wi-Fi服務
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/02/01 | 從 AUD1,527 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/09 - 2027/01/23 | 從 AUD1,850 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/26 - 2027/02/15 | 從 AUD2,116 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/10 - 2027/01/22 | 從 AUD2,194 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/01/06 | 從 AUD2,586 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/25 - 2027/02/05 | 從 AUD1,527 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/24 - 2027/02/05 | 從 AUD1,527 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/26 - 2027/02/06 | 從 AUD1,527 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/16 - 2027/02/23 | 從 AUD1,615 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/12 - 2027/01/29 | 從 AUD1,746 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/10 - 2027/01/23 | 從 AUD1,950 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/31 - 2027/02/15 | 從 AUD2,116 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2027/01/01 | 從 AUD2,488 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/02 - 2027/02/14 | 從 AUD2,543 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/02 - 2027/02/15 | 從 AUD2,543 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/04 - 2027/02/16 | 從 AUD2,879 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2027/01/02 | 從 AUD2,634 搜尋於: 2 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
