
中華航空目前最佳優惠票價, CNY2,067*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
CNY
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/10/31 | 從 CNY2,159 搜尋於: 1 天 之前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/10/14 | 從 CNY2,067 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/26 - 2026/08/30 | 從 CNY2,257 搜尋於: 1 天 之前 |
| 廈門 (XMN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/04 | 從 CNY2,109 搜尋於: 1 天 之前 |
| 廣州 (CAN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/15 - 2026/10/30 | 從 CNY2,177 搜尋於: 1 天 之前 |
| 北京 (PEK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/25 - 2027/02/13 | 從 CNY3,969 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/01 - 2026/12/06 | 從 CNY2,157 搜尋於: 1 天 之前 |
| 廈門 (XMN) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/09/14 | 從 CNY2,089 搜尋於: 1 天 之前 |
| 成都 (CTU) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/16 - 2027/02/23 | 從 CNY3,199 搜尋於: 1 天 之前 |
| 福州 (FOC) | 台北 (TSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/30 | 從 CNY2,229 搜尋於: 1 天 之前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/09/13 | 從 CNY2,639 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (PVG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/03 | 從 CNY11,877 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/05 | 從 CNY4,773 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 上海 (PVG) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/05 | 從 CNY11,837 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (PVG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/04 - 2027/01/14 | 從 CNY4,500 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 上海 (PVG) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/11 | 從 CNY9,817 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 北京 (PEK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/08 - 2027/03/20 | 從 CNY11,789 搜尋於: 1 天 之前 |
| 上海 (PVG) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/02 | 從 CNY9,143 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 廣州 (CAN) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/05 - 2026/09/11 | 從 CNY7,937 搜尋於: 1 天 之前 |
| 廣州 (CAN) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/22 - 2027/04/28 | 從 CNY4,522 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。







