
中華航空目前最佳優惠票價, GBP819*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
GBP
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
GBP
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 倫敦 (LHR) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/10 - 2026/11/30 | 從 GBP819 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/07 - 2027/01/11 | 從 GBP1,137 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/05 - 2027/03/14 | 從 GBP1,135 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/13 - 2026/11/27 | 從 GBP915 搜尋於: 1 天 之前 |
| 愛丁堡 (EDI) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/11/18 | 從 GBP993 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/25 - 2026/12/13 | 從 GBP1,099 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/15 - 2027/04/01 | 從 GBP1,231 搜尋於: 1 天 之前 |
| 曼徹斯特 (MAN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/25 - 2026/10/09 | 從 GBP968 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/21 - 2026/11/05 | 從 GBP1,326 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 格拉斯哥 (GLA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/11 - 2026/10/11 | 從 GBP1,142 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/16 - 2027/05/31 | 從 GBP1,080 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/20 - 2027/07/10 | 從 GBP1,188 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/22 | 從 GBP979 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/18 - 2026/12/17 | 從 GBP965 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/19 - 2027/03/07 | 從 GBP1,032 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/10 - 2026/11/24 | 從 GBP1,001 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 泰恩河畔新堡 (NCL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/21 - 2026/12/08 | 從 GBP992 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2027/01/04 | 從 GBP1,692 搜尋於: 1 天 之前 |
| 伯明罕 (BHX) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/18 - 2027/02/05 | 從 GBP1,203 搜尋於: 1 天 之前 |
| 伯明罕 (BHX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/12 - 2026/12/30 | 從 GBP1,224 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。









