
中華航空目前最佳優惠票價, IDR5,740,100*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2026/01/30 - 2026/02/05
從
IDR5,765,500
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2026/01/26 - 2026/02/05
從
IDR5,866,100
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
洛杉磯 (LAX)2026/01/27 - 2026/01/31
從
IDR15,164,000
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
溫哥華 (YVR)2026/02/15 - 2026/03/31
從
IDR25,907,600
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2026/02/03 - 2026/02/16
從
IDR13,866,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
西雅圖 (SEA)2026/02/09 - 2026/02/15
從
IDR30,728,000
搜尋於: 21 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
西雅圖 (SEA)2026/02/17 - 2026/06/02
從
IDR14,176,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2026/02/02 - 2026/02/04
從
IDR13,971,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
東京 (NRT)2026/02/18 - 2026/02/25
從
IDR19,573,300
搜尋於: 58 分 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
香港 (HKG)2026/02/24 - 2026/03/10
從
IDR12,880,800
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/06 - 2026/04/30 | 從 IDR5,765,500 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/12 - 2026/11/02 | 從 IDR5,740,100 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/07/19 | 從 IDR15,344,000 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/08 - 2026/04/19 | 從 IDR7,734,700 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/25 - 2026/12/08 | 從 IDR7,337,000 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/15 - 2026/07/15 | 從 IDR15,974,600 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/09 - 2026/06/01 | 從 IDR12,697,000 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/12 | 從 IDR9,034,900 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/24 - 2026/08/24 | 從 IDR16,142,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/08/08 | 從 IDR13,431,900 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/27 - 2026/06/29 | 從 IDR14,618,400 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2027/01/03 | 從 IDR21,733,200 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/20 | 從 IDR6,006,100 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/17 - 2026/09/16 | 從 IDR14,618,400 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/08 - 2026/05/28 | 從 IDR15,370,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 維也納 (VIE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/16 - 2027/01/01 | 從 IDR12,723,400 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/29 - 2027/01/07 | 從 IDR6,014,600 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 三寶瓏 (SRG) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/04/05 | 從 IDR11,146,550 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/20 - 2026/07/03 | 從 IDR19,520,400 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/31 | 從 IDR10,400,400 搜尋於: 21 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

