
搭乘中華航空從義大利出發的航班 EUR630* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
EUR
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
義大利 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
EUR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 羅馬 (FCO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 13/12/2026 - 26/12/2026 | 從 EUR630 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 18/10/2026 - 31/10/2026 | 從 EUR840 搜尋於: 1 天 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 10/06/2026 - 23/06/2026 | 從 EUR816 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 米蘭 (MXP) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 22/05/2026 - 06/06/2026 | 從 EUR1,001 搜尋於: 1 天 之前 |
| 威尼斯 (VCE) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 19/06/2026 - 11/07/2026 | 從 EUR818 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 10/06/2026 - 11/07/2026 | 從 EUR793 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 米蘭 (LIN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 09/05/2026 - 19/05/2026 | 從 EUR1,004 搜尋於: 1 天 之前 |
| 米蘭 (LIN) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 09/05/2026 - 18/05/2026 | 從 EUR1,911 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 30/08/2026 - 20/02/2027 | 從 EUR714 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 波隆那 (BLQ) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 08/11/2026 - 28/11/2026 | 從 EUR781 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 30/07/2026 - 27/08/2026 | 從 EUR1,486 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 米蘭 (MXP) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 10/07/2026 - 27/07/2026 | 從 EUR1,068 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 02/07/2026 - 16/08/2026 | 從 EUR1,213 搜尋於: 1 天 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 02/12/2026 - 12/12/2026 | 從 EUR776 搜尋於: 1 天 之前 |
| 佛罗伦萨 (FLR) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 02/06/2026 - 15/07/2026 | 從 EUR865 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 威尼斯 (VCE) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 26/11/2026 - 10/12/2026 | 從 EUR1,024 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 29/05/2026 - 18/06/2026 | 從 EUR999 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 11/07/2026 - 15/08/2026 | 從 EUR1,465 搜尋於: 1 天 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 07/06/2026 - 13/06/2026 | 從 EUR1,043 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 16/04/2026 - 02/05/2026 | 從 EUR1,901 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。













