
中華航空目前最佳優惠票價, MYR1,253*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
MYR
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/02 - 2027/05/08 | 從 MYR1,253 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/11/02 | 從 MYR1,578 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/12 - 2026/12/19 | 從 MYR1,937 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/11/13 | 從 MYR2,742 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/09 - 2026/12/30 | 從 MYR4,732 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/15 - 2026/11/21 | 從 MYR2,673 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/16 - 2026/11/22 | 從 MYR1,902 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/03 - 2027/03/12 | 從 MYR3,844 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/25 - 2026/11/04 | 從 MYR2,661 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/25 - 2027/02/02 | 從 MYR2,753 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2026/12/26 | 從 MYR3,832 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/11 - 2026/11/17 | 從 MYR2,102 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/22 | 從 MYR2,645 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2027/01/01 | 從 MYR1,997 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/06 - 2026/12/19 | 從 MYR5,339 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/10 - 2027/02/28 | 從 MYR3,832 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/04 | 從 MYR1,830 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/15 | 從 MYR4,787 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/03 - 2026/12/21 | 從 MYR4,859 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/10 - 2026/10/17 | 從 MYR2,726 搜尋於: 3 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。















