
中華航空目前最佳優惠票價, MYR1,263*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
MYR
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
MYR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/01 | 從 MYR1,263 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/31 - 2026/09/04 | 從 MYR1,603 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/12/06 | 從 MYR4,985 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/30 - 2026/12/16 | 從 MYR2,662 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/17 - 2026/09/22 | 從 MYR1,918 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/03 - 2026/09/15 | 從 MYR5,468 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/18 - 2026/10/31 | 從 MYR4,696 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/27 | 從 MYR5,032 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/08 - 2027/04/17 | 從 MYR3,060 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/07/09 | 從 MYR10,256 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/19 - 2026/11/21 | 從 MYR5,319 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/13 | 從 MYR3,426 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/04 - 2026/12/12 | 從 MYR2,651 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/09/11 | 從 MYR1,991 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/08 - 2026/06/13 | 從 MYR2,260 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 廣州 (CAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/02 | 從 MYR2,334 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/11/30 | 從 MYR3,227 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/20 - 2027/02/26 | 從 MYR2,149 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/13 - 2026/12/22 | 從 MYR2,901 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/08 - 2027/03/14 | 從 MYR2,274 搜尋於: 4 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。















