
預訂中華航空航班前往義大利 ,票價 KRW1,037,500* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
台北 (TPE)前往
羅馬 (FCO)2026/02/22 - 2026/05/31
從
TWD28,111
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
米蘭 (MXP)2026/02/26 - 2026/03/06
從
TWD182,513
搜尋於: 7 小時 之前
來回
經濟艙
雪梨 (SYD)前往
羅馬 (FCO)2026/02/16 - 2026/09/02
從
AUD2,187
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
義大利 超人氣機票,精選航線等你飛!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/11 - 2026/04/26 | 從 TWD28,103 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (LIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/06/17 | 從 TWD34,248 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/25 | 從 TWD35,024 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 威尼斯 (VCE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/20 - 2026/06/03 | 從 TWD34,792 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 東京 (NRT) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/04 - 2026/08/19 | 從 JPY140,050 搜尋於: 1 天 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/20 - 2026/08/31 | 從 AUD1,962 搜尋於: 54 分 之前 |
| 大阪 (KIX) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/04 - 2026/08/09 | 從 JPY175,820 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 琉球(沖繩) (OKA) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/03 | 從 JPY181,720 搜尋於: 1 天 之前 |
| 福岡 (FUK) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/29 - 2027/01/03 | 從 JPY175,420 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2027/01/03 | 從 USD996 搜尋於: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/07 - 2026/07/15 | 從 KRW1,037,500 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 卡塔尼亞 (CTA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/24 - 2026/04/28 | 從 TWD53,347 搜尋於: 1 天 之前 |
| 釜山 (PUS) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/07 - 2026/07/19 | 從 KRW1,451,000 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/06/06 | 從 AUD2,321 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 雪梨 (SYD) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/08 - 2026/11/06 | 從 AUD2,215 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 奧克蘭 (AKL) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/29 | 從 NZD2,895 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 熊本 (KMJ) | 羅馬 (FCO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/21 - 2026/07/26 | 從 JPY165,790 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

