更多飛往上海(虹橋)的優惠航班
flight_takeoff
flight_land
台北 (TSA)前往
上海 (SHA)
2027/03/17 - 2027/03/21
來回
經濟艙
從
TWD12,510
搜尋於: 1 天 之前
台北 (TSA)前往
上海 (SHA)
2026/12/26 - 2027/01/03
來回
經濟艙
從
TWD12,510
搜尋於: 1 天 之前
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
台北 (TPE)前往
上海 (PVG)台北 (TSA)前往
上海 (SHA)高雄 (KHH)前往
上海 (PVG)紐約 (JFK)前往
上海 (PVG)安大略 (ONT)前往
上海 (PVG)洛杉磯 (LAX)前往
上海 (PVG)吉隆坡 (KUL)前往
上海 (PVG)舊金山 (SFO)前往
上海 (PVG)布里斯本 (BNE)前往
上海 (PVG)檳城 (PEN)前往
上海 (PVG)倫敦 (LHR)前往
上海 (PVG)米蘭 (MXP)前往
上海 (PVG)東京 (NRT)前往
上海 (PVG)羅馬 (FCO)前往
上海 (PVG)鳳凰城 (PHX)前往
上海 (PVG)曼谷 (BKK)前往
上海 (PVG)溫哥華 (YVR)前往
上海 (PVG)名古屋 (NGO)前往
上海 (PVG)出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/01 | 從 TWD8,958 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TSA) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/25 - 2026/12/02 | 從 TWD12,510 搜尋於: 1 天 之前 |
| 高雄 (KHH) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/30 | 從 TWD9,978 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/10/25 | 從 USD1,226 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/18 - 2026/10/25 | 從 USD1,196 搜尋於: 1 天 之前 |
| 紐約 (JFK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/22 - 2026/11/12 | 從 USD1,167 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 都柏林 (DUB) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/19 - 2027/04/03 | 從 GBP1,431 搜尋於: 1 天 之前 |
| 馬尼拉 (MNL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/08 - 2026/10/11 | 從 USD593 搜尋於: 1 天 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/27 - 2026/08/28 | 從 SGD1,015 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 雪梨 (SYD) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/21 | 從 AUD2,071 搜尋於: 1 天 之前 |
| 墨爾本 (MEL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/31 - 2027/01/12 | 從 AUD1,943 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/13 - 2026/11/25 | 從 USD1,064 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2027/01/01 | 從 MYR1,997 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/20 - 2027/07/10 | 從 GBP1,188 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 米蘭 (MXP) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/04 - 2027/01/17 | 從 EUR1,176 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 布里斯本 (BNE) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/14 - 2026/10/31 | 從 AUD1,591 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 奧克蘭 (AKL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/10 - 2027/04/23 | 從 NZD2,165 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/02 - 2026/09/09 | 從 MYR1,830 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 羅馬 (FCO) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/20 - 2027/01/14 | 從 EUR1,304 搜尋於: 1 天 之前 |
| 法蘭克福 (FRA) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/28 - 2027/05/15 | 從 EUR1,045 搜尋於: 18 小時 之前 |
台北 (TSA)前往
來回
經濟艙
台北 (TSA)前往
來回
經濟艙
