
中華航空目前最佳優惠票價, USD922*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
USD
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
超值票價航班
flight_takeoff
flight_land
USD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 安大略 (ONT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/22 - 2026/10/10 | 從 USD981 搜尋於: 1 天 之前 |
| 紐約 (JFK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/10/08 | 從 USD1,088 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/11/24 | 從 USD980 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/10 - 2026/11/09 | 從 USD1,024 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/23 - 2027/02/20 | 從 USD1,034 搜尋於: 1 天 之前 |
| 鳳凰城 (PHX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/30 | 從 USD932 搜尋於: 1 天 之前 |
| 西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/27 - 2026/11/17 | 從 USD922 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/11/17 | 從 USD1,089 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/09/21 | 從 USD1,069 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/25 | 從 USD1,125 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/12/06 | 從 USD1,142 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/06 - 2026/10/11 | 從 USD1,079 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/06 - 2026/12/02 | 從 USD1,126 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/10 | 從 USD1,034 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 安大略 (ONT) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/08 - 2026/12/08 | 從 USD1,255 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/09/25 | 從 USD1,155 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/23 - 2027/04/22 | 從 USD1,083 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 紐約 (JFK) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/11 - 2027/04/18 | 從 USD1,399 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/16 - 2027/03/16 | 從 USD1,040 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/06/29 | 從 USD1,760 搜尋於: 13 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。






