
Temukan Tiket dan Penawaran Penerbangan di China Airlines dari IDR6,401,982*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)21/09/2026 - 30/09/2026
Dari
IDR6,424,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)09/10/2026 - 29/10/2026
Dari
IDR6,611,982
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)06/10/2026 - 22/10/2026
Dari
IDR19,764,900
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)11/09/2026 - 28/09/2026
Dari
IDR17,728,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Vancouver (YVR)06/08/2026 - 13/08/2026
Dari
IDR20,192,792
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)26/09/2026 - 04/10/2026
Dari
IDR10,341,700
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)03/08/2026 - 14/08/2026
Dari
IDR30,384,682
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)27/09/2026 - 06/10/2026
Dari
IDR17,541,800
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Amsterdam (AMS)04/10/2026 - 02/01/2027
Dari
IDR16,934,882
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Surabaya (SUB)ke
Taipei (TPE)02/10/2026 - 11/10/2026
Dari
IDR9,689,582
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)10/10/2026 - 17/10/2026
Dari
IDR13,910,482
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)07/09/2026 - 21/09/2026
Dari
IDR9,667,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Wina (VIE)17/09/2026 - 29/09/2026
Dari
IDR29,085,000
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)24/09/2026 - 29/09/2026
Dari
IDR18,501,900
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Praha (PRG)13/10/2026 - 15/01/2027
Dari
IDR18,644,882
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)10/08/2026 - 27/08/2026
Dari
IDR12,996,982
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Yogyakarta (YIA)ke
London (LHR)25/08/2026 - 07/09/2026
Dari
IDR22,648,356
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang bersama China Airlines - Penerbangan Populer
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/09/2026 - 30/09/2026 | Dari IDR6,424,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/12/2026 - 17/01/2027 | Dari IDR6,401,982 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/10/2026 - 22/10/2026 | Dari IDR19,764,900 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/09/2026 - 28/09/2026 | Dari IDR17,728,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/04/2027 - 20/04/2027 | Dari IDR9,424,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/12/2026 - 25/01/2027 | Dari IDR17,520,482 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/08/2026 - 14/08/2026 | Dari IDR30,384,682 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/09/2026 - 06/10/2026 | Dari IDR17,541,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/11/2026 - 05/12/2026 | Dari IDR9,848,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/12/2026 - 05/01/2027 | Dari IDR16,798,782 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/04/2027 - 28/04/2027 | Dari IDR18,742,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/05/2027 - 24/05/2027 | Dari IDR9,449,400 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/10/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR16,934,882 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Surabaya (SUB) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/10/2026 - 11/10/2026 | Dari IDR9,689,582 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/11/2026 - 28/01/2027 | Dari IDR17,727,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Praha (PRG) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2026 - 03/01/2027 | Dari IDR16,731,100 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/01/2027 - 18/01/2027 | Dari IDR11,111,482 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/09/2026 - 21/09/2026 | Dari IDR9,667,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/12/2026 - 24/12/2026 | Dari IDR14,172,600 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/12/2026 - 07/01/2027 | Dari IDR22,293,900 Terlihat: 6 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
