
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Amerika Serikat di China Airlines dari IDR17,969,482*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di China Airlines ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Seattle (SEA)02/11/2026 - 10/11/2026
Dari
IDR17,969,482
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)31/10/2026 - 06/11/2026
Dari
IDR18,048,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)20/12/2026 - 10/01/2027
Dari
IDR17,969,482
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)20/12/2026 - 10/01/2027
Dari
IDR19,730,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Portland, OR (PDX)19/12/2026 - 02/01/2027
Dari
IDR23,505,600
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Phoenix, Arizona (PHX)23/10/2026 - 30/10/2026
Dari
IDR18,820,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Denver, Colorado (DEN)31/10/2026 - 16/11/2026
Dari
IDR22,655,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)23/10/2026 - 31/10/2026
Dari
IDR18,048,600
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/06/2027 - 05/07/2027 | Dari IDR18,048,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/11/2026 - 10/11/2026 | Dari IDR17,969,482 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/10/2026 - 06/11/2026 | Dari IDR18,048,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/12/2026 - 10/01/2027 | Dari IDR17,969,482 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/06/2027 - 30/06/2027 | Dari IDR18,765,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/01/2027 - 31/01/2027 | Dari IDR21,293,000 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR23,505,600 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Phoenix, Arizona (PHX) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/10/2026 - 30/10/2026 | Dari IDR18,820,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/05/2027 - 15/09/2027 | Dari IDR17,969,482 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Denver, Colorado (DEN) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/10/2026 - 16/11/2026 | Dari IDR22,655,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/10/2026 - 31/10/2026 | Dari IDR18,048,600 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Surabaya (SUB) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/12/2026 - 19/01/2027 | Dari IDR22,143,082 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
