
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Amerika Serikat di China Airlines dari IDR10,107,300*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di China Airlines ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)13/03/2026 - 01/04/2026
Dari
IDR16,123,300
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)22/03/2026 - 18/04/2026
Dari
IDR12,515,300
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)20/04/2026 - 22/05/2026
Dari
IDR14,883,300
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)11/04/2026 - 16/04/2026
Dari
IDR25,568,300
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)10/02/2026 - 20/02/2026
Dari
IDR13,719,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Seattle (SEA)12/03/2026 - 24/03/2026
Dari
IDR12,488,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Phoenix, Arizona (PHX)05/04/2026 - 08/04/2026
Dari
IDR17,820,600
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Portland, OR (PDX)08/04/2026 - 16/04/2026
Dari
IDR13,052,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Las Vegas (LAS)16/04/2026 - 25/04/2026
Dari
IDR12,187,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/03/2026 - 01/04/2026 | Dari IDR16,123,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/05/2026 - 01/06/2026 | Dari IDR10,107,300 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2026 - 15/09/2026 | Dari IDR10,107,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/06/2026 - 06/07/2026 | Dari IDR14,243,300 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/04/2026 - 16/04/2026 | Dari IDR25,568,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/03/2026 - 24/03/2026 | Dari IDR12,488,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/06/2026 - 13/07/2026 | Dari IDR10,107,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/11/2026 - 10/12/2026 | Dari IDR13,552,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/05/2026 - 29/05/2026 | Dari IDR14,216,900 Terlihat: 52 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Phoenix, Arizona (PHX) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/04/2026 - 08/04/2026 | Dari IDR17,820,600 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/04/2026 - 16/04/2026 | Dari IDR13,052,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Orlando, Florida (MCO) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/09/2026 - 01/10/2026 | Dari IDR13,716,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Las Vegas (LAS) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/04/2026 - 25/04/2026 | Dari IDR12,187,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

