
Penerbangan dengan Harga Terendah ke Amerika Serikat di China Airlines dari IDR17,640,400*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penerbangan Paling Banyak Dicari di China Airlines ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)09/05/2026 - 02/09/2026
Dari
IDR18,383,582
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)22/06/2026 - 01/07/2026
Dari
IDR18,412,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Seattle (SEA)02/06/2026 - 30/06/2026
Dari
IDR19,347,682
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)15/05/2026 - 22/05/2026
Dari
IDR17,640,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Ontario (ONT)21/06/2026 - 28/06/2026
Dari
IDR18,383,582
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)13/05/2026 - 19/05/2026
Dari
IDR23,527,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)12/07/2026 - 14/09/2026
Dari
IDR18,411,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Nashville, Tennessee (BNA)09/05/2026 - 09/06/2026
Dari
IDR25,538,882
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)ke
Boston (BOS)21/05/2026 - 07/06/2026
Dari
IDR28,675,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Baltimore, Maryland (BWI)27/06/2026 - 17/07/2026
Dari
IDR26,464,882
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer ke Amerika Serikat
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Bali (Denpasar) (DPS) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/05/2026 - 02/09/2026 | Dari IDR18,383,582 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/06/2026 - 01/07/2026 | Dari IDR18,412,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/09/2026 - 22/09/2026 | Dari IDR17,616,182 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/06/2026 - 30/06/2026 | Dari IDR19,347,682 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/05/2026 - 22/05/2026 | Dari IDR17,640,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/06/2026 - 28/06/2026 | Dari IDR18,383,582 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/10/2026 - 21/10/2026 | Dari IDR17,639,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/09/2026 - 21/09/2026 | Dari IDR21,115,400 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Baltimore, Maryland (BWI) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/08/2026 - 07/09/2026 | Dari IDR23,613,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Atlanta (ATL) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/12/2026 - 04/01/2027 | Dari IDR20,862,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Detroit (DTW) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/10/2026 - 19/10/2026 | Dari IDR21,556,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Nashville, Tennessee (BNA) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/05/2026 - 09/06/2026 | Dari IDR25,538,882 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/05/2026 - 07/06/2026 | Dari IDR28,675,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Baltimore, Maryland (BWI) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/06/2026 - 17/07/2026 | Dari IDR26,464,882 Terlihat: 5 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
