
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Jakarta di IDR6,038,200*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)18/06/2026 - 24/06/2026
Dari
IDR6,038,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)08/07/2026 - 15/07/2026
Dari
IDR7,809,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)05/07/2026 - 15/07/2026
Dari
IDR7,893,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)08/08/2026 - 17/08/2026
Dari
IDR7,874,700
Terlihat: 23 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)30/08/2026 - 07/02/2027
Dari
IDR17,737,300
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)11/06/2026 - 07/09/2026
Dari
IDR33,854,600
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)13/06/2026 - 27/06/2026
Dari
IDR21,950,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Beijing (PEK)14/08/2026 - 23/08/2026
Dari
IDR9,923,700
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)23/07/2026 - 26/08/2026
Dari
IDR17,325,000
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Frankfurt (FRA)01/08/2026 - 10/09/2026
Dari
IDR23,947,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Okinawa (OKA)02/09/2026 - 14/09/2026
Dari
IDR8,155,000
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)13/07/2026 - 15/08/2026
Dari
IDR21,371,500
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Houston (IAH)23/08/2026 - 13/09/2026
Dari
IDR24,128,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Wina (VIE)28/06/2026 - 10/07/2026
Dari
IDR22,795,700
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/06/2026 - 24/06/2026 | Dari IDR6,038,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/07/2026 - 15/07/2026 | Dari IDR7,809,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/09/2026 - 26/09/2026 | Dari IDR7,944,900 Terlihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/07/2026 - 15/07/2026 | Dari IDR7,893,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/08/2026 - 17/08/2026 | Dari IDR7,874,700 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/05/2027 - 21/05/2027 | Dari IDR17,737,300 Terlihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/10/2026 - 17/10/2026 | Dari IDR17,549,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/06/2026 - 27/06/2026 | Dari IDR21,950,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Beijing (PEK) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/08/2026 - 23/08/2026 | Dari IDR9,923,700 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/07/2026 - 26/08/2026 | Dari IDR17,325,000 Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR17,090,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/10/2026 - 26/10/2026 | Dari IDR14,509,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Okinawa (OKA) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2026 - 13/09/2026 | Dari IDR8,155,000 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/07/2026 - 15/08/2026 | Dari IDR21,371,500 Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/12/2026 - 06/01/2027 | Dari IDR17,723,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shenzhen (SZX) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/11/2026 - 16/11/2026 | Dari IDR10,888,700 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Houston (IAH) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/08/2026 - 13/09/2026 | Dari IDR24,128,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/03/2027 - 11/03/2027 | Dari IDR19,382,700 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Wina (VIE) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/12/2026 - 11/12/2026 | Dari IDR15,388,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
