
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Jakarta di IDR5,765,500*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)30/01/2026 - 05/02/2026
Dari
IDR5,765,500
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)08/04/2026 - 19/04/2026
Dari
IDR7,734,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)15/02/2026 - 31/03/2026
Dari
IDR25,907,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)04/04/2026 - 14/04/2026
Dari
IDR6,041,000
Terlihat: 4 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)04/04/2026 - 11/04/2026
Dari
IDR22,109,900
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)10/03/2026 - 31/03/2026
Dari
IDR15,370,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Phoenix, Arizona (PHX)17/04/2026 - 16/09/2026
Dari
IDR14,618,400
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)08/03/2026 - 31/05/2026
Dari
IDR16,625,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Frankfurt (FRA)05/02/2026 - 01/05/2026
Dari
IDR13,635,300
Terlihat: 42 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Wina (VIE)08/03/2026 - 07/04/2026
Dari
IDR14,052,400
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)24/04/2026 - 27/04/2026
Dari
IDR6,032,500
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Amsterdam (AMS)02/02/2026 - 04/02/2026
Dari
IDR13,971,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Portland, OR (PDX)07/03/2026 - 14/03/2026
Dari
IDR21,830,100
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Xiamen (XMN)05/04/2026 - 26/04/2026
Dari
IDR11,847,400
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)24/02/2026 - 10/03/2026
Dari
IDR12,880,800
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Las Vegas (LAS)29/03/2026 - 04/04/2026
Dari
IDR22,267,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)17/04/2026 - 19/09/2026
Dari
IDR14,618,400
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/01/2026 - 05/02/2026 | Dari IDR5,765,500 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/04/2026 - 19/04/2026 | Dari IDR7,734,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/06/2026 - 15/07/2026 | Dari IDR15,974,600 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/04/2026 - 14/04/2026 | Dari IDR6,041,000 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/12/2026 - 12/12/2026 | Dari IDR9,034,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/07/2026 - 24/08/2026 | Dari IDR16,142,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/04/2026 - 29/06/2026 | Dari IDR14,618,400 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Phoenix, Arizona (PHX) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/04/2026 - 16/09/2026 | Dari IDR14,618,400 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/05/2026 - 28/05/2026 | Dari IDR15,370,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/02/2026 - 01/05/2026 | Dari IDR13,635,300 Terlihat: 42 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Wina (VIE) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/12/2026 - 01/01/2027 | Dari IDR12,723,400 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/06/2026 - 03/07/2026 | Dari IDR19,520,400 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2026 - 05/09/2026 | Dari IDR10,400,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/02/2026 - 04/02/2026 | Dari IDR13,971,900 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/04/2026 - 27/04/2026 | Dari IDR6,032,500 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Kagoshima (KOJ) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/07/2026 - 14/07/2026 | Dari IDR5,787,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | London (LHR) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/08/2026 - 08/09/2026 | Dari IDR17,303,600 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Portland, OR (PDX) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/03/2026 - 14/03/2026 | Dari IDR21,830,100 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/04/2026 - 26/04/2026 | Dari IDR11,847,400 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Edmonton (YEG) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/05/2026 - 20/05/2026 | Dari IDR19,085,100 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

