
Pesan Penerbangan China Airlines Murah dari Jakarta di IDR6,620,800*
expand_more
1 Penumpang, Ekonomi
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan China Airlines dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)05/11/2026 - 15/11/2026
Dari
IDR6,620,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)13/11/2026 - 22/11/2026
Dari
IDR6,998,500
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)10/11/2026 - 18/11/2026
Dari
IDR7,061,400
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)20/12/2026 - 10/01/2027
Dari
IDR19,420,100
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)09/11/2026 - 14/11/2026
Dari
IDR7,218,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)18/11/2026 - 02/12/2026
Dari
IDR18,081,700
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Shanghai (PVG)11/12/2026 - 22/12/2026
Dari
IDR13,404,300
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Frankfurt (FRA)25/11/2026 - 05/01/2027
Dari
IDR18,828,700
Terlihat: 22 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)11/11/2026 - 18/11/2026
Dari
IDR7,210,200
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Ontario (ONT)18/12/2026 - 06/01/2027
Dari
IDR21,557,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Fukuoka (FUK)09/11/2026 - 14/11/2026
Dari
IDR8,881,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Phoenix, Arizona (PHX)12/12/2026 - 20/12/2026
Dari
IDR24,038,700
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Kumamoto (KMJ)15/12/2026 - 21/12/2026
Dari
IDR13,637,700
Terlihat: 6 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong (HKG)06/11/2026 - 13/11/2026
Dari
IDR15,570,300
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Seoul (ICN)05/11/2026 - 09/11/2026
Dari
IDR18,216,300
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
London (LHR)23/11/2026 - 30/11/2026
Dari
IDR20,268,000
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Toronto (YYZ)22/12/2026 - 02/01/2027
Dari
IDR49,039,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan China Airlines - Penerbangan Populer dari Jakarta
flight_takeoff
flight_land
IDR
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/05/2027 - 30/06/2027 | Dari IDR6,620,800 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/11/2026 - 22/11/2026 | Dari IDR6,998,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/11/2026 - 18/11/2026 | Dari IDR7,061,400 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/06/2027 - 12/07/2027 | Dari IDR17,882,900 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/11/2026 - 14/11/2026 | Dari IDR7,218,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/03/2027 - 05/04/2027 | Dari IDR18,081,700 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/03/2027 - 20/03/2027 | Dari IDR10,268,300 Terlihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/03/2027 - 19/03/2027 | Dari IDR35,154,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Frankfurt (FRA) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/02/2027 - 23/02/2027 | Dari IDR18,819,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/03/2027 - 19/03/2027 | Dari IDR20,349,700 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/09/2027 - 16/09/2027 | Dari IDR7,210,200 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Ontario (ONT) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/12/2026 - 06/01/2027 | Dari IDR21,557,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/02/2027 - 24/04/2027 | Dari IDR27,747,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/11/2026 - 14/11/2026 | Dari IDR8,881,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Phoenix, Arizona (PHX) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2026 - 20/12/2026 | Dari IDR24,038,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Anchorage, Alaska (ANC) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2027 - 29/03/2027 | Dari IDR29,983,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Kumamoto (KMJ) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/12/2026 - 21/12/2026 | Dari IDR13,637,700 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hiroshima, Hiroshima (HIJ) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/05/2027 - 22/05/2027 | Dari IDR9,935,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/11/2026 - 13/11/2026 | Dari IDR15,570,300 Terlihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/11/2026 - 09/11/2026 | Dari IDR18,216,300 Terlihat: 14 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
