
Vola con China Airlines - Voli da EUR914*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Manila su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 09/06/2027 - 21/09/2027 | Da EUR914 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 29/04/2027 - 04/06/2027 | Da EUR1,164 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2027 - 14/02/2027 | Da EUR1,199 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 20/12/2026 - 16/01/2027 | Da EUR2,100 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 13/01/2027 - 26/01/2027 | Da EUR2,205 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2026 - 16/01/2027 | Da EUR2,287 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 08/06/2027 - 04/09/2027 | Da EUR1,075 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 05/07/2027 - 19/07/2027 | Da EUR1,104 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 21/08/2027 - 17/09/2027 | Da EUR1,269 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 08/02/2027 - 22/02/2027 | Da EUR1,320 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2027 - 16/02/2027 | Da EUR1,320 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 13/12/2026 - 12/01/2027 | Da EUR1,430 Visto: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2026 - 16/01/2027 | Da EUR1,625 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 09/12/2026 - 28/01/2027 | Da EUR2,443 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 28/10/2026 - 23/11/2026 | Da EUR2,623 Visto: 20 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 19/12/2026 - 03/01/2027 | Da EUR3,554 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
