
Vola con China Airlines - Voli da EUR855*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Manila su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 31/01/2027 - 16/02/2027 | Da EUR944 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 31/01/2027 - 15/03/2027 | Da EUR1,182 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 28/09/2026 - 06/11/2026 | Da EUR1,455 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2027 - 22/05/2027 | Da EUR855 Visto: 10 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2027 - 27/02/2027 | Da EUR1,069 Visto: 37 minuti fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 05/01/2027 - 23/01/2027 | Da EUR1,137 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 12/02/2027 - 28/02/2027 | Da EUR1,158 Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 12/02/2027 - 22/02/2027 | Da EUR1,209 Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 20/09/2026 - 30/10/2026 | Da EUR1,523 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 15/12/2026 - 15/01/2027 | Da EUR1,609 Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2026 - 05/02/2027 | Da EUR1,634 Visto: 54 minuti fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 05/01/2027 | Da EUR1,644 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 19/12/2026 - 05/02/2027 | Da EUR1,954 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 09/12/2026 - 30/12/2026 | Da EUR1,016 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 20/02/2027 - 20/03/2027 | Da EUR1,070 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2026 - 12/01/2027 | Da EUR1,344 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/09/2026 - 30/09/2026 | Da EUR1,378 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 29/07/2026 - 20/08/2026 | Da EUR1,383 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2026 - 03/01/2027 | Da EUR1,553 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/12/2026 - 04/01/2027 | Da EUR1,587 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
