
Vola con China Airlines - Voli da EUR868*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Manila su China Airlines
location_on
location_on
Prova mese alternativo o interagisci con i singoli giorni di seguito per trovare le offerte.
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2027 - 20/02/2027 | Da EUR1,082 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 23/06/2027 - 23/08/2027 | Da EUR1,119 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2027 - 31/01/2027 | Da EUR1,171 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 04/01/2027 - 24/01/2027 | Da EUR1,196 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 25/01/2027 - 25/02/2027 | Da EUR1,221 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/03/2027 - 18/03/2027 | Da EUR1,252 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 27/11/2026 - 16/12/2026 | Da EUR1,342 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 14/12/2026 - 23/01/2027 | Da EUR1,521 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 19/12/2026 - 24/01/2027 | Da EUR1,978 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 29/11/2026 - 29/12/2026 | Da EUR868 Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 03/02/2027 - 29/06/2027 | Da EUR910 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 15/08/2027 - 31/08/2027 | Da EUR1,009 Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 12/11/2026 - 29/05/2027 | Da EUR1,066 Visto: 20 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 20/12/2026 | Da EUR1,326 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 04/12/2026 - 09/01/2027 | Da EUR1,357 Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 06/10/2026 - 20/03/2027 | Da EUR1,457 Visto: 20 minuti fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 13/10/2026 - 11/11/2026 | Da EUR1,478 Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 27/12/2026 - 20/01/2027 | Da EUR1,515 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 03/11/2026 - 28/11/2026 | Da EUR1,664 Visto: 17 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
