
Vola con China Airlines - Voli da EUR660*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Manila su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 19/04/2026 - 30/05/2026 | Da EUR660 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/05/2026 - 09/06/2026 | Da EUR660 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 21/06/2026 - 21/07/2026 | Da EUR809 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 24/10/2026 - 07/11/2026 | Da EUR914 Visto: 20 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 05/01/2027 | Da EUR942 Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 17/12/2026 - 19/01/2027 | Da EUR1,219 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 03/08/2026 - 05/09/2026 | Da EUR1,244 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2026 - 16/01/2027 | Da EUR1,294 Visto: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/02/2026 - 30/03/2026 | Da EUR1,354 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/02/2026 - 31/03/2026 | Da EUR1,387 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 28/10/2026 - 28/11/2026 | Da EUR745 Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 19/07/2026 - 04/08/2026 | Da EUR842 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 16/06/2026 - 26/07/2026 | Da EUR898 Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2026 - 21/04/2026 | Da EUR994 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2026 - 17/01/2027 | Da EUR1,058 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 05/08/2026 - 09/10/2026 | Da EUR1,107 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 26/07/2026 - 05/09/2026 | Da EUR1,167 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 05/03/2026 - 20/03/2026 | Da EUR1,194 Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 04/03/2026 - 04/04/2026 | Da EUR869 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/04/2026 - 30/04/2026 | Da EUR1,082 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.

