東京(羽田)発のリーズナブルなフライトを チャイナ エアライン で探す
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

東京 (NRT)から
台北 (TPE)
東京 (HND)から
台北 (TSA)
東京 (NRT)から
高雄市 (KHH)
東京 (NRT)から
バンコク (BKK)
東京 (NRT)から
アムステルダム (AMS)
東京 (NRT)から
デンパサール(バリ) (DPS)
東京 (NRT)から
サンフランシスコ (SFO)
東京 (NRT)から
シンガポール (SIN)
東京 (NRT)から
ウィーン (VIE)
東京 (NRT)から
フランクフルト (FRA)
東京 (NRT)から
ハノイ (HAN)
東京 (NRT)から
ホーチミンシティ (SGN)
東京 (NRT)から
プラハ (PRG)
東京 (NRT)から
ローマ (FCO)
東京 (NRT)から
セブ (CEB)
東京 (NRT)から
チェンマイ (CNX)
東京 (NRT)から
マニラ (MNL)
東京 (NRT)から
メルボルン (MEL)
東京 (NRT)から
ソウル (ICN)
東京 (NRT)から
シドニー (SYD)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026/11/19 - 2026/11/22 | 最安値 JPY49,580 閲覧済: 23 分 前 |
| 東京 (HND) | 台北 (TSA) | 往復 / エコノミー | 2026/07/11 - 2026/07/13 | 最安値 JPY51,900 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/10/06 - 2026/10/11 | 最安値 JPY50,980 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/09/11 - 2026/09/14 | 最安値 JPY89,560 閲覧済: 44 分 前 |
| 東京 (NRT) | ウィーン (VIE) | 往復 / エコノミー | 2026/12/16 - 2027/01/05 | 最安値 JPY175,230 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 2026/12/18 - 2027/03/12 | 最安値 JPY104,260 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2026/06/02 - 2026/06/28 | 最安値 JPY166,240 閲覧済: 13 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026/09/17 - 2026/09/23 | 最安値 JPY99,500 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミー | 2027/03/15 - 2027/03/25 | 最安値 JPY190,650 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | プラハ (PRG) | 往復 / エコノミー | 2026/12/26 - 2027/01/01 | 最安値 JPY195,870 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/07/30 - 2026/08/05 | 最安値 JPY90,140 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 2026/08/03 - 2026/09/05 | 最安値 JPY196,080 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | オンタリオ (ONT) | 往復 / エコノミー | 2026/10/24 - 2026/11/01 | 最安値 JPY158,140 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | アムステルダム (AMS) | 往復 / エコノミー | 2026/10/22 - 2026/10/30 | 最安値 JPY186,650 閲覧済: 23 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2026/09/12 - 2026/09/25 | 最安値 JPY172,540 閲覧済: 12 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2026/06/18 - 2026/06/22 | 最安値 JPY101,770 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミー | 2026/12/22 - 2026/12/30 | 最安値 JPY169,780 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 2026/09/18 - 2026/09/25 | 最安値 JPY185,785 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2026/08/28 - 2026/08/31 | 最安値 JPY96,980 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ブリスベン (BNE) | 往復 / エコノミー | 2026/12/26 - 2026/12/31 | 最安値 JPY204,890 閲覧済: 9 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
