東京(羽田)発のリーズナブルなフライトを チャイナ エアライン で探す
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

東京 (HND)から
台北 (TSA)
東京 (NRT)から
台北 (TPE)
東京 (NRT)から
高雄市 (KHH)
東京 (NRT)から
バンコク (BKK)
東京 (NRT)から
ニューヨーク (JFK)
東京 (NRT)から
フランクフルト (FRA)
東京 (NRT)から
ジャカルタ (CGK)
東京 (NRT)から
ウィーン (VIE)
東京 (NRT)から
サンフランシスコ (SFO)
東京 (NRT)から
アムステルダム (AMS)
東京 (NRT)から
デンパサール(バリ) (DPS)
東京 (NRT)から
フェニックス (PHX)
東京 (NRT)から
上海 (PVG)
東京 (NRT)から
マニラ (MNL)
東京 (NRT)から
オークランド (AKL)
東京 (NRT)から
ハノイ (HAN)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | 台北 (TSA) | 往復 / エコノミー | 2026/07/16 - 2026/07/19 | 最安値 JPY64,720 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2026/07/25 - 2026/07/27 | 最安値 JPY63,000 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/04/01 - 2027/04/15 | 最安値 JPY64,900 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/08/03 - 2026/08/14 | 最安値 JPY109,330 閲覧済: 1 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2027/04/29 - 2027/05/03 | 最安値 JPY289,110 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミー | 2027/04/27 - 2027/05/11 | 最安値 JPY247,720 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2026/11/13 - 2026/11/16 | 最安値 JPY116,720 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2026/10/03 - 2026/10/09 | 最安値 JPY204,210 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | オンタリオ (ONT) | 往復 / エコノミー | 2026/09/19 - 2026/09/22 | 最安値 JPY237,110 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | ウィーン (VIE) | 往復 / エコノミー | 2027/05/20 - 2027/05/31 | 最安値 JPY216,680 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 2026/09/09 - 2026/09/16 | 最安値 JPY111,560 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | プラハ (PRG) | 往復 / エコノミー | 2026/09/10 - 2026/09/16 | 最安値 JPY247,460 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 2026/08/26 - 2026/08/30 | 最安値 JPY204,210 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | アムステルダム (AMS) | 往復 / エコノミー | 2026/12/25 - 2026/12/30 | 最安値 JPY232,510 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 2027/05/11 - 2027/05/26 | 最安値 JPY116,500 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2026/07/28 - 2026/07/30 | 最安値 JPY122,130 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | メルボルン (MEL) | 往復 / エコノミー | 2027/05/28 - 2027/06/04 | 最安値 JPY233,680 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ペナン (PEN) | 往復 / エコノミー | 2026/09/19 - 2026/09/22 | 最安値 JPY129,250 閲覧済: 16 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2026/08/07 - 2026/08/17 | 最安値 JPY125,770 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026/08/06 - 2026/08/10 | 最安値 JPY115,980 閲覧済: 11 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
東京 (HND)から
往復
エコノミー
東京 (HND)から
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
