
東京発高雄市行き。チャイナ エアライン の航空券は JPY64,930*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
東京 発高雄市 行きの今後90日間のフライト料金を検索
location_on
location_on
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/23 - 2027/01/05 | 最安値 JPY65,030 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/23 - 2026/12/28 | 最安値 JPY65,030 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/01 - 2027/01/05 | 最安値 JPY76,130 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/03/17 - 2027/03/21 | 最安値 JPY78,930 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/25 - 2027/01/05 | 最安値 JPY79,830 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/03/05 - 2027/03/07 | 最安値 JPY84,530 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/04 - 2027/02/15 | 最安値 JPY88,230 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/25 - 2027/01/02 | 最安値 JPY90,330 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/06 - 2027/02/14 | 最安値 JPY101,730 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/04/05 - 2027/06/01 | 最安値 JPY121,230 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/30 - 2027/01/03 | 最安値 JPY125,630 閲覧済: 23 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/04 - 2027/03/11 | 最安値 JPY79,860 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/20 - 2027/02/19 | 最安値 JPY81,760 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/26 - 2027/02/19 | 最安値 JPY87,360 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/22 - 2027/02/26 | 最安値 JPY91,030 閲覧済: 22 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/28 - 2027/05/13 | 最安値 JPY106,430 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/15 - 2027/02/07 | 最安値 JPY126,860 閲覧済: 47 分 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/26 - 2027/01/10 | 最安値 JPY145,860 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/30 - 2027/02/02 | 最安値 JPY132,430 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
