
China Airlines 飞往高雄 的最低票价航班 ,价格低至CNY2,062*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
"飞往 高雄 的特价航班机票"
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (PVG)到
高雄 (KHH)26/09/2026 - 04/10/2026
从
CNY3,622
已浏览: 1 小时 前
往返
经济舱
厦门 (XMN)到
高雄 (KHH)03/10/2026 - 10/10/2026
从
CNY2,062
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
深圳 (SZX)到
高雄 (KHH)24/09/2026 - 04/10/2026
从
CNY4,392
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
按人气排序的飞往 高雄 的最佳特价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 21/11/2026 - 29/11/2026 | 从 CNY2,232 已浏览: 1 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 17/11/2026 - 22/11/2026 | 从 CNY2,232 已浏览: 2 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 31/10/2026 - 08/11/2026 | 从 CNY2,782 已浏览: 4 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 27/12/2026 - 05/01/2027 | 从 CNY2,812 已浏览: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 26/01/2027 - 18/02/2027 | 从 CNY2,712 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 21/09/2026 - 26/09/2026 | 从 CNY3,542 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 03/10/2026 - 10/10/2026 | 从 CNY2,062 已浏览: 2 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 23/01/2027 - 20/02/2027 | 从 CNY2,122 已浏览: 5 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 11/01/2027 - 13/02/2027 | 从 CNY2,122 已浏览: 23 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 28/09/2026 - 03/10/2026 | 从 CNY4,232 已浏览: 20 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 28/01/2027 - 11/02/2027 | 从 CNY2,812 已浏览: 7 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 04/02/2027 - 11/02/2027 | 从 CNY2,872 已浏览: 22 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 24/09/2026 - 04/10/2026 | 从 CNY4,392 已浏览: 9 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
