
查找 China Airlines 的特价机票 CNY1,627*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
搜索次数最多的特价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)到
台北 (TPE)25/02/2026 - 03/03/2026
从
CNY1,737
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱

上海 (SHA)到
台北 (TSA)26/01/2026 - 10/02/2026
从
CNY2,217
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
台北 (TPE)05/02/2026 - 09/02/2026
从
CNY3,077
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
台北 (TPE)09/02/2026 - 09/03/2026
从
CNY2,827
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

厦门 (XMN)到
台北 (TPE)16/02/2026 - 28/02/2026
从
CNY1,967
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
台北 (TPE)04/02/2026 - 03/03/2026
从
CNY3,397
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
台北 (TPE)27/01/2026 - 03/02/2026
从
CNY4,027
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

厦门 (XMN)到
高雄 (KHH)16/02/2026 - 28/02/2026
从
CNY1,837
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
高雄 (KHH)10/02/2026 - 03/03/2026
从
CNY7,297
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
高雄 (KHH)15/02/2026 - 01/03/2026
从
CNY3,327
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
热门航线特价机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 23/03/2026 - 09/04/2026 | 从 CNY1,737 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 09/06/2026 - 16/06/2026 | 从 CNY1,757 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 01/05/2026 - 08/05/2026 | 从 CNY1,787 已浏览: 10 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 10/04/2026 - 17/04/2026 | 从 CNY1,797 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 25/02/2026 - 03/03/2026 | 从 CNY1,737 已浏览: 2 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 05/03/2026 - 07/03/2026 | 从 CNY2,027 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 16/04/2026 - 05/05/2026 | 从 CNY2,167 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 05/03/2026 - 09/03/2026 | 从 CNY1,837 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 28/03/2026 - 06/04/2026 | 从 CNY1,977 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 28/01/2026 - 04/02/2026 | 从 CNY2,367 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 28/01/2026 - 27/03/2026 | 从 CNY2,577 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 27/01/2026 - 03/02/2026 | 从 CNY2,797 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 08/04/2026 - 17/04/2026 | 从 CNY1,707 已浏览: 5 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 30/04/2026 - 07/05/2026 | 从 CNY2,297 已浏览: 3 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 22/05/2026 - 31/05/2026 | 从 CNY2,387 已浏览: 5 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 16/03/2026 - 23/03/2026 | 从 CNY1,777 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 17/09/2026 - 22/09/2026 | 从 CNY1,957 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 23/03/2026 - 30/03/2026 | 从 CNY2,047 已浏览: 4 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 03/04/2026 - 06/04/2026 | 从 CNY2,747 已浏览: 6 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 26/03/2026 - 31/03/2026 | 从 CNY1,707 已浏览: 6 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。

