
查找 China Airlines 的特价机票 CNY2,047*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
搜索次数最多的特价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)到
台北 (TPE)11/08/2026 - 19/08/2026
从
CNY2,157
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

上海 (SHA)到
台北 (TSA)27/08/2026 - 31/08/2026
从
CNY2,257
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
台北 (TPE)13/08/2026 - 19/08/2026
从
CNY2,127
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

厦门 (XMN)到
台北 (TPE)29/08/2026 - 31/08/2026
从
CNY2,077
已浏览: 6 小时 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
台北 (TPE)29/08/2026 - 26/09/2026
从
CNY2,387
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
台北 (TPE)05/08/2026 - 12/08/2026
从
CNY4,097
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
高雄 (KHH)10/08/2026 - 17/08/2026
从
CNY2,467
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

福州 (FOC)到
台北 (TSA)12/08/2026 - 11/11/2026
从
CNY2,047
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

武汉 (WUH)到
台北 (TSA)05/08/2026 - 12/08/2026
从
CNY2,827
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
高雄 (KHH)23/08/2026 - 30/08/2026
从
CNY2,827
已浏览: 17 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
热门航线特价机票
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 12/08/2026 - 19/08/2026 | 从 CNY2,157 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 02/09/2026 - 09/09/2026 | 从 CNY2,157 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 31/08/2026 - 07/09/2026 | 从 CNY2,157 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 19/08/2026 - 27/08/2026 | 从 CNY2,157 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 03/09/2026 - 10/09/2026 | 从 CNY2,157 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 02/09/2026 - 14/09/2026 | 从 CNY2,067 已浏览: 9 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 09/11/2026 - 11/11/2026 | 从 CNY2,257 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 10/09/2026 - 15/09/2026 | 从 CNY2,257 已浏览: 12 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 10/09/2026 - 14/09/2026 | 从 CNY2,257 已浏览: 14 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 11/12/2026 - 20/12/2026 | 从 CNY2,067 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 10/09/2026 - 13/09/2026 | 从 CNY2,067 已浏览: 21 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 01/09/2026 - 05/09/2026 | 从 CNY2,257 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 27/08/2026 - 31/08/2026 | 从 CNY2,257 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | 从 CNY2,067 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 11/09/2026 - 26/10/2026 | 从 CNY2,067 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 09/11/2026 - 14/11/2026 | 从 CNY2,177 已浏览: 3 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 02/10/2026 - 12/10/2026 | 从 CNY2,177 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 10/10/2026 - 01/01/2027 | 从 CNY2,177 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 15/09/2026 - 29/09/2026 | 从 CNY2,177 已浏览: 14 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 25/09/2026 - 03/10/2026 | 从 CNY2,297 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
