
China Airlines 飞往台北 的最低票价航班 ,价格低至CNY2,092*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
"飞往 台北 的特价航班机票"
flight_takeoff
flight_land
CNY
上海 (PVG)到
台北 (TPE)02/10/2026 - 05/10/2026
从
CNY2,602
已浏览: 2 小时 前
往返
经济舱
深圳 (SZX)到
台北 (TPE)09/10/2026 - 16/10/2026
从
CNY2,112
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
上海 (SHA)到
台北 (TSA)09/09/2026 - 27/09/2026
从
CNY2,502
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
厦门 (XMN)到
台北 (TPE)12/09/2026 - 29/09/2026
从
CNY2,092
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱
广州 (CAN)到
台北 (TPE)05/10/2026 - 13/10/2026
从
CNY2,243
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
北京 (PEK)到
台北 (TPE)02/10/2026 - 30/10/2026
从
CNY4,162
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
成都 (CTU)到
台北 (TPE)15/09/2026 - 15/12/2026
从
CNY3,332
已浏览: 21 小时 前
往返
经济舱
福州 (FOC)到
台北 (TSA)16/09/2026 - 16/12/2026
从
CNY2,152
已浏览: 23 小时 前
往返
经济舱
武汉 (WUH)到
台北 (TSA)07/10/2026 - 21/10/2026
从
CNY3,802
已浏览: 20 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
按人气排序的飞往 台北 的最佳特价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2026 - 07/12/2026 | 从 CNY2,202 已浏览: 5 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 29/10/2026 - 02/11/2026 | 从 CNY2,202 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 14/11/2026 - 23/11/2026 | 从 CNY2,202 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 10/11/2026 - 16/11/2026 | 从 CNY2,202 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 31/12/2026 - 03/01/2027 | 从 CNY2,203 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 12/12/2026 - 20/12/2026 | 从 CNY2,302 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 19/12/2026 - 27/12/2026 | 从 CNY2,302 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 29/11/2026 - 05/12/2026 | 从 CNY2,302 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 14/11/2026 - 22/11/2026 | 从 CNY2,302 已浏览: 1 天 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 21/12/2026 - 03/01/2027 | 从 CNY2,302 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 25/11/2026 - 25/12/2026 | 从 CNY2,112 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 18/11/2026 - 29/11/2026 | 从 CNY2,112 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 25/11/2026 - 16/12/2026 | 从 CNY2,112 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 24/12/2026 - 03/01/2027 | 从 CNY2,112 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 08/11/2026 - 22/11/2026 | 从 CNY2,112 已浏览: 1 天 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 28/01/2027 - 16/02/2027 | 从 CNY2,322 已浏览: 20 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 27/11/2026 - 29/11/2026 | 从 CNY3,552 已浏览: 20 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 12/09/2026 - 29/09/2026 | 从 CNY2,092 已浏览: 9 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 27/09/2026 - 05/10/2026 | 从 CNY3,142 已浏览: 3 小时 前 |
| 广州 (CAN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 05/10/2026 - 13/10/2026 | 从 CNY2,243 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
