
บินกับสายการบิน China Airlines - เที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอเที่ยวบิน จาก THB29,145*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมราคาประหยัดจาก China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)24/11/2026 - 25/11/2026
จาก
THB29,145
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ออนแทรีโอ (ONT)05/12/2026 - 09/04/2027
จาก
THB35,495
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ฟีนิกซ์ (PHX)11/12/2026 - 06/01/2027
จาก
THB41,690
เห็นแล้ว: 23 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)12/12/2026 - 04/01/2027
จาก
THB35,495
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมกับ China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/12/2026 - 31/12/2026 | จาก THB29,145 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยั | 06/09/2027 - 27/09/2027 | จาก THB44,280 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยั | 22/12/2026 - 07/01/2027 | จาก THB33,590 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ออนแทรีโอ (ONT) | ไป-กลับ / ประหยั | 27/04/2027 - 11/10/2027 | จาก THB29,240 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟีนิกซ์ (PHX) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/05/2027 - 20/08/2027 | จาก THB31,875 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยั | 18/04/2027 - 18/06/2027 | จาก THB29,565 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟอร์ตลอเดอเดล (FLL) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/02/2027 - 20/02/2027 | จาก THB52,435 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แดลลัส (DAL) | ไป-กลับ / ประหยั | 09/04/2027 - 24/04/2027 | จาก THB39,010 เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/05/2027 - 15/05/2027 | จาก THB48,370 เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ออร์แลนโด (MCO) | ไป-กลับ / ประหยั | 20/12/2026 - 30/12/2026 | จาก THB50,010 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง
