
บินกับสายการบิน China Airlines - เที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอเที่ยวบิน จาก THB29,265*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมราคาประหยัดจาก China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ออนแทรีโอ (ONT)12/11/2026 - 02/04/2027
จาก
THB29,360
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ลอสแองเจลลิส (LAX)23/11/2026 - 01/02/2027
จาก
THB29,270
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)16/11/2026 - 05/02/2027
จาก
THB29,270
เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)24/11/2026 - 30/11/2026
จาก
THB29,455
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
เชียงใหม่ (CNX)ถึง
ฟีนิกซ์ (PHX)01/12/2026 - 22/12/2026
จาก
THB49,975
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมกับ China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ออนแทรีโอ (ONT) | ไป-กลับ / ประหยั | 25/12/2026 - 11/03/2027 | จาก THB29,360 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยั | 14/12/2026 - 05/01/2027 | จาก THB29,265 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/11/2026 - 05/02/2027 | จาก THB29,270 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยั | 24/11/2026 - 30/11/2026 | จาก THB29,455 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟีนิกซ์ (PHX) | ไป-กลับ / ประหยั | 03/02/2027 - 12/02/2027 | จาก THB37,070 เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยั | 26/01/2027 - 19/05/2027 | จาก THB44,120 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แนชวิลล์ (BNA) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/01/2027 - 12/03/2027 | จาก THB60,165 เห็นแล้ว: 14 นาที ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | แอลบูเคอร์คี (ABQ) | ไป-กลับ / ประหยั | 18/12/2026 - 10/01/2027 | จาก THB45,795 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮิวสตัน (IAH) | ไป-กลับ / ประหยั | 15/12/2026 - 28/01/2027 | จาก THB44,495 เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ทูซอน (TUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 19/12/2026 - 19/01/2027 | จาก THB41,515 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | ฟีนิกซ์ (PHX) | ไป-กลับ / ประหยั | 01/12/2026 - 22/12/2026 | จาก THB49,975 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง
