
บินกับสายการบิน China Airlines - เที่ยวบินราคาถูกและข้อเสนอเที่ยวบิน จาก THB24,925*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
เที่ยวบินยอดนิยมราคาประหยัดจาก China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ออนแทรีโอ (ONT)22/04/2026 - 31/05/2026
จาก
THB47,110
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซานฟรานซิสโก (SFO)17/04/2026 - 24/05/2026
จาก
THB57,405
เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
นิวยอร์ก (JFK)21/04/2026 - 27/04/2026
จาก
THB40,370
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ซีแอตเทิล (SEA)10/04/2026 - 19/04/2026
จาก
THB69,380
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
เชียงใหม่ (CNX)ถึง
ออนแทรีโอ (ONT)08/04/2026 - 28/04/2026
จาก
THB72,940
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
ไมแอมี (MIA)21/04/2026 - 27/04/2026
จาก
THB67,685
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง
มินนีแอโพลิส (MSP)30/03/2026 - 31/08/2026
จาก
THB74,730
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
เชียงใหม่ (CNX)ถึง
แอตแลนตา (ATL)08/04/2026 - 10/05/2026
จาก
THB81,860
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
เชียงใหม่ (CNX)ถึง
คลีฟแลนด์ (CLE)11/04/2026 - 12/05/2026
จาก
THB93,080
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
เชียงใหม่ (CNX)ถึง
มินนีแอโพลิส (MSP)10/04/2026 - 30/04/2026
จาก
THB64,980
เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ประหยั
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง
ข้อเสนอเที่ยวบินสำหรับเส้นทางยอดนิยมกับ China Airlines
flight_takeoff
flight_land
THB
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ออนแทรีโอ (ONT) | ไป-กลับ / ประหยั | 14/07/2026 - 30/07/2026 | จาก THB32,275 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยั | 05/05/2026 - 29/08/2026 | จาก THB24,925 เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ลอสแองเจลลิส (LAX) | ไป-กลับ / ประหยั | 06/06/2026 - 01/08/2026 | จาก THB34,495 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยั | 02/06/2026 - 07/06/2026 | จาก THB37,325 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยั | 04/10/2026 - 10/12/2026 | จาก THB31,340 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟีนิกซ์ (PHX) | ไป-กลับ / ประหยั | 13/11/2026 - 12/02/2027 | จาก THB35,180 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | นิวยอร์ก (JFK) | ไป-กลับ / ประหยั | 16/05/2026 - 01/06/2026 | จาก THB38,625 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | ซีแอตเทิล (SEA) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/08/2026 - 28/08/2026 | จาก THB41,455 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | วอชิงตัน (IAD) | ไป-กลับ / ประหยั | 23/06/2026 - 08/09/2026 | จาก THB50,900 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | ออนแทรีโอ (ONT) | ไป-กลับ / ประหยั | 17/07/2026 - 21/08/2026 | จาก THB32,135 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | บอสตัน (BOS) | ไป-กลับ / ประหยั | 31/05/2026 - 08/06/2026 | จาก THB48,870 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/05/2026 - 01/06/2026 | จาก THB31,450 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ออสติน (AUS) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/07/2026 - 26/07/2026 | จาก THB43,390 เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไมแอมี (MIA) | ไป-กลับ / ประหยั | 21/04/2026 - 27/04/2026 | จาก THB67,685 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | มินนีแอโพลิส (MSP) | ไป-กลับ / ประหยั | 30/03/2026 - 31/08/2026 | จาก THB74,730 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | แอตแลนตา (ATL) | ไป-กลับ / ประหยั | 08/04/2026 - 10/05/2026 | จาก THB81,860 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | คลีฟแลนด์ (CLE) | ไป-กลับ / ประหยั | 11/04/2026 - 12/05/2026 | จาก THB93,080 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เชียงใหม่ (CNX) | มินนีแอโพลิส (MSP) | ไป-กลับ / ประหยั | 10/04/2026 - 30/04/2026 | จาก THB64,980 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
*อัตราที่แสดงนี้รวบรวมภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาและอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะทำการจอง

