
搭乘中華航空從英國出發的航班 GBP819* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
GBP
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
英國 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
GBP
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 倫敦 (LHR) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/05 - 2027/02/16 | 從 GBP819 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/11/27 | 從 GBP1,100 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/11 - 2027/03/02 | 從 GBP1,135 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/07 - 2026/12/28 | 從 GBP915 搜尋於: 1 天 之前 |
| 曼徹斯特 (MAN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2027/01/22 | 從 GBP1,001 搜尋於: 1 天 之前 |
| 愛丁堡 (EDI) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/02 - 2027/04/19 | 從 GBP1,321 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/14 - 2027/05/24 | 從 GBP1,009 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 泰恩河畔新堡 (NCL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/18 | 從 GBP991 搜尋於: 1 天 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/23 - 2027/04/08 | 從 GBP1,203 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/05/09 | 從 GBP980 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/01 - 2027/07/17 | 從 GBP1,009 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/04/06 | 從 GBP1,353 搜尋於: 1 天 之前 |
| 伯明罕 (BHX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/27 - 2027/04/10 | 從 GBP1,581 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/21 - 2026/10/31 | 從 GBP1,516 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/22 | 從 GBP918 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/01 - 2027/07/23 | 從 GBP1,271 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/17 - 2026/11/29 | 從 GBP1,003 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 倫敦 (LHR) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/04/08 | 從 GBP1,215 搜尋於: 1 天 之前 |
| 格拉斯哥 (GLA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/22 - 2027/07/09 | 從 GBP1,027 搜尋於: 1 天 之前 |
| 伯明罕 (BHX) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/13 - 2027/01/03 | 從 GBP1,920 搜尋於: 1 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。











