
搭乘中華航空從印尼出發的航班 IDR4,102,500* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
IDR

雅加達 (CGK)前往
台北 (TPE)2026/02/13 - 2026/03/05
從
IDR4,127,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
台北 (TPE)2026/02/13 - 2026/02/22
從
IDR5,417,500
搜尋於: 2 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
洛杉磯 (LAX)2026/02/11 - 2026/02/22
從
IDR17,842,900
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/02/18 - 2026/02/28
從
IDR33,830,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
洛杉磯 (LAX)2026/02/08 - 2026/02/17
從
IDR15,359,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
溫哥華 (YVR)2026/02/13 - 2026/02/20
從
IDR28,886,500
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
舊金山 (SFO)2026/02/10 - 2026/02/20
從
IDR13,719,900
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

峇里島 (DPS)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2026/03/10 - 2026/05/13
從
IDR18,555,300
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
琉球(沖繩) (OKA)2026/03/05 - 2026/03/10
從
IDR7,186,000
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
阿姆斯特丹 (AMS)2026/03/03 - 2026/03/13
從
IDR24,210,400
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

雅加達 (CGK)前往
香港 (HKG)2026/02/18 - 2026/02/22
從
IDR14,270,500
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
印尼 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
IDR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 峇里島 (DPS) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/30 | 從 IDR4,102,500 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/23 - 2026/04/27 | 從 IDR4,127,400 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/31 | 從 IDR8,598,900 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/06/01 | 從 IDR10,107,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/18 - 2026/06/30 | 從 IDR11,246,500 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/18 - 2027/01/02 | 從 IDR13,430,900 搜尋於: 38 分 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/01 - 2026/09/15 | 從 IDR10,107,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/03/23 | 從 IDR10,080,900 搜尋於: 48 分 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/24 - 2026/07/06 | 從 IDR14,243,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/26 | 從 IDR8,812,900 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/22 - 2026/05/08 | 從 IDR10,080,900 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2027/01/03 | 從 IDR13,404,500 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/07 | 從 IDR8,621,300 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/11 - 2026/04/16 | 從 IDR25,568,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/26 - 2026/05/07 | 從 IDR8,482,000 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/11/22 | 從 IDR8,693,100 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/29 | 從 IDR14,216,900 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/12 - 2026/03/24 | 從 IDR12,488,900 搜尋於: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/29 - 2026/07/13 | 從 IDR10,107,300 搜尋於: 1 天 之前 |
| 峇里島 (DPS) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/02 - 2026/08/26 | 從 IDR14,759,300 搜尋於: 3 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

