
搭乘中華航空從馬來西亞出發的航班 MYR1,253* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
MYR
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
馬來西亞 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
MYR
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/23 - 2026/11/27 | 從 MYR1,253 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/16 - 2026/09/21 | 從 MYR1,578 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/11/13 | 從 MYR2,742 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/09 - 2026/12/30 | 從 MYR4,732 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/09/14 | 從 MYR1,937 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/09/14 | 從 MYR1,902 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/02 - 2026/10/04 | 從 MYR4,193 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/25 - 2026/11/04 | 從 MYR2,661 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/25 - 2027/02/02 | 從 MYR2,753 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/29 - 2026/12/01 | 從 MYR2,673 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/14 - 2026/12/26 | 從 MYR3,832 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/22 - 2026/10/21 | 從 MYR4,740 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/22 | 從 MYR2,645 搜尋於: 1 天 之前 |
| 檳城 (PEN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/25 - 2027/01/31 | 從 MYR2,102 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/06 - 2027/03/13 | 從 MYR1,997 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/06 - 2026/12/19 | 從 MYR5,339 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/10 - 2027/02/28 | 從 MYR3,832 搜尋於: 1 天 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/04 | 從 MYR1,830 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 檳城 (PEN) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/10 - 2026/10/17 | 從 MYR2,726 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/14 - 2026/11/22 | 從 MYR5,349 搜尋於: 17 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。















