
中華航空從台北飛往奧克蘭的航班 ,票價 TWD28,084* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往奧克蘭 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 奧克蘭 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/29 - 2027/05/11 | 從 TWD29,461 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/28 - 2027/05/08 | 從 TWD30,838 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/10 - 2027/09/26 | 從 TWD34,145 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/09 - 2027/06/22 | 從 TWD34,357 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/05 - 2027/10/14 | 從 TWD37,361 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/04 - 2027/05/17 | 從 TWD38,042 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/11 - 2027/05/20 | 從 TWD39,335 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/11 - 2027/05/19 | 從 TWD39,335 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/28 - 2027/06/13 | 從 TWD28,102 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/17 - 2027/10/02 | 從 TWD31,378 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/02 - 2027/09/02 | 從 TWD31,378 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/09 - 2027/06/23 | 從 TWD32,821 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/03 - 2027/05/31 | 從 TWD32,840 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/03 - 2027/09/19 | 從 TWD34,162 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/08 - 2027/10/22 | 從 TWD34,162 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/05 - 2027/05/20 | 從 TWD34,619 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/06 - 2027/08/21 | 從 TWD34,642 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/17 - 2027/06/27 | 從 TWD34,777 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/12 - 2027/06/26 | 從 TWD34,777 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/03 - 2027/09/20 | 從 TWD35,899 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
