
中華航空從台北飛往法蘭克福的航班 ,票價 TWD32,190* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往法蘭克福 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 法蘭克福 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/20 - 2026/10/28 | 從 TWD32,190 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/20 - 2026/10/29 | 從 TWD32,194 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/26 - 2026/11/08 | 從 TWD32,194 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/21 - 2026/11/20 | 從 TWD33,352 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/12 - 2026/10/23 | 從 TWD33,356 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/25 - 2027/02/08 | 從 TWD33,379 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/04 - 2026/11/08 | 從 TWD33,379 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/14 - 2026/10/21 | 從 TWD34,513 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/16 - 2026/10/25 | 從 TWD34,516 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/14 | 從 TWD34,517 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/21 | 從 TWD34,513 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/04 - 2026/10/13 | 從 TWD34,517 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/04 - 2026/10/19 | 從 TWD34,517 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/12 | 從 TWD34,517 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/28 - 2027/02/14 | 從 TWD34,900 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/07 - 2027/02/20 | 從 TWD34,900 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/11 - 2027/01/29 | 從 TWD34,900 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/22 - 2027/02/02 | 從 TWD34,900 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/24 - 2026/11/15 | 從 TWD34,732 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/01/08 | 從 TWD34,904 搜尋於: 21 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

