
中華航空從台北飛往雅加達的航班 ,票價 TWD12,610* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往雅加達 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 雅加達 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/13 - 2027/01/15 | 從 TWD12,609 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/14 - 2027/02/20 | 從 TWD12,606 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/22 - 2027/01/06 | 從 TWD13,134 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/20 - 2026/12/26 | 從 TWD13,517 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2026/12/27 | 從 TWD13,522 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/21 - 2027/01/25 | 從 TWD13,521 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/02 - 2027/02/14 | 從 TWD13,614 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/14 | 從 TWD14,338 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/31 | 從 TWD14,334 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2027/01/04 | 從 TWD14,429 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2027/01/03 | 從 TWD14,433 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/21 - 2027/04/28 | 從 TWD14,433 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/02/28 | 從 TWD14,429 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2026/12/28 | 從 TWD14,429 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2026/12/30 | 從 TWD14,429 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/24 - 2027/06/03 | 從 TWD14,429 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/23 - 2027/01/31 | 從 TWD14,429 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2026/12/27 | 從 TWD14,433 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/26 - 2027/02/19 | 從 TWD14,433 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/01/01 | 從 TWD14,429 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
