
中華航空從台北飛往吉隆坡的航班 ,票價 TWD10,041* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往吉隆坡 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 吉隆坡 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/11 - 2026/12/15 | 從 TWD10,621 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/11 - 2026/12/14 | 從 TWD10,621 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/11 - 2026/12/24 | 從 TWD10,621 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/11/25 | 從 TWD10,621 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/09/15 | 從 TWD10,621 搜尋於: 36 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/21 - 2026/12/03 | 從 TWD10,617 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/21 - 2026/10/01 | 從 TWD11,677 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/23 - 2026/11/01 | 從 TWD11,677 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/22 - 2026/12/29 | 從 TWD11,677 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/10 - 2026/08/15 | 從 TWD11,917 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/09/29 | 從 TWD11,917 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/11 - 2026/08/16 | 從 TWD11,917 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/14 - 2026/08/02 | 從 TWD11,917 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/15 - 2026/07/26 | 從 TWD12,153 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/25 - 2026/12/30 | 從 TWD12,733 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2027/01/01 | 從 TWD12,733 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/26 - 2026/11/30 | 從 TWD10,617 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/11/20 | 從 TWD10,616 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/24 - 2026/11/02 | 從 TWD11,673 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/17 - 2026/07/25 | 從 TWD11,913 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

