
中華航空從台北飛往巴黎的航班 ,票價 TWD42,136* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往巴黎 的優惠航班
location_on
location_on
請試試調整月份或以下特定日期來搜尋供應情況
從 台北 到 巴黎 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/28 - 2027/01/04 | 從 TWD42,669 搜尋於: 1 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/09/28 | 從 TWD56,584 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/23 - 2026/12/10 | 從 TWD42,408 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/11 | 從 TWD42,407 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/21 - 2027/01/04 | 從 TWD42,669 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/15 - 2026/12/29 | 從 TWD44,044 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/06 - 2026/11/18 | 從 TWD44,115 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/08 - 2026/10/16 | 從 TWD46,227 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/11 - 2026/10/16 | 從 TWD47,373 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/04 | 從 TWD56,900 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/04 - 2027/02/15 | 從 TWD57,999 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/11 - 2027/02/19 | 從 TWD42,398 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/16 | 從 TWD42,398 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/01 - 2026/12/10 | 從 TWD42,398 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/05 - 2026/12/12 | 從 TWD42,421 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/23 - 2027/01/04 | 從 TWD42,659 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/11/20 | 從 TWD42,660 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2027/01/02 | 從 TWD45,193 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/12 | 從 TWD45,450 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/29 - 2026/11/05 | 從 TWD46,567 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
