
中華航空從台北飛往布拉格的航班 ,票價 TWD32,646* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往布拉格 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 布拉格 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/27 | 從 TWD32,646 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/17 - 2026/12/27 | 從 TWD32,646 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/22 - 2027/01/15 | 從 TWD32,646 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/09 - 2027/03/17 | 從 TWD34,870 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/01 - 2027/06/06 | 從 TWD34,870 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/23 - 2027/04/09 | 從 TWD34,869 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/26 - 2027/02/03 | 從 TWD34,870 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/22 - 2027/05/07 | 從 TWD34,869 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/01 - 2027/04/09 | 從 TWD34,870 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/16 - 2027/02/28 | 從 TWD34,870 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/20 - 2027/03/28 | 從 TWD34,875 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/15 - 2027/05/16 | 從 TWD34,870 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/08 - 2027/05/16 | 從 TWD34,870 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/27 - 2027/06/04 | 從 TWD34,875 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/24 - 2027/05/02 | 從 TWD34,875 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/23 - 2027/02/05 | 從 TWD35,739 搜尋於: 2 分 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/21 - 2027/01/06 | 從 TWD35,763 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2027/03/30 - 2027/04/11 | 從 TWD35,739 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/22 - 2027/01/01 | 從 TWD35,966 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/24 - 2027/01/01 | 從 TWD35,971 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
