
中華航空從台北飛往舊金山的航班 ,票價 TWD25,112* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往舊金山 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 舊金山 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/31 | 從 TWD25,707 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/28 | 從 TWD25,707 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/30 | 從 TWD25,707 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/20 - 2027/01/08 | 從 TWD25,707 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/18 - 2026/12/25 | 從 TWD27,125 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/21 - 2027/03/14 | 從 TWD28,713 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/04 - 2027/04/12 | 從 TWD28,713 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/30 - 2027/02/12 | 從 TWD28,708 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/14 - 2027/05/01 | 從 TWD28,708 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/23 - 2027/02/03 | 從 TWD28,715 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/17 - 2027/01/30 | 從 TWD28,708 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/02/03 - 2027/02/10 | 從 TWD28,715 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/04/23 - 2027/05/02 | 從 TWD28,715 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/12 - 2027/01/26 | 從 TWD28,715 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/17 - 2027/05/24 | 從 TWD29,481 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/27 - 2027/06/06 | 從 TWD29,481 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/30 - 2027/01/31 | 從 TWD32,391 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/12/10 - 2026/12/22 | 從 TWD32,392 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/09 - 2027/03/03 | 從 TWD33,899 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/01 - 2027/01/16 | 從 TWD73,505 搜尋於: 22 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
