
中華航空從台北飛往西雅圖的航班 ,票價 TWD25,687* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往西雅圖 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 西雅圖 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/17 - 2027/06/29 | 從 TWD25,996 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/08 - 2027/06/22 | 從 TWD27,250 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/17 - 2027/06/27 | 從 TWD27,972 搜尋於: 5 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/14 - 2027/05/25 | 從 TWD30,288 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/17 - 2027/06/30 | 從 TWD25,996 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/27 - 2027/06/13 | 從 TWD31,689 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/16 - 2027/06/26 | 從 TWD35,758 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/11 - 2027/07/21 | 從 TWD44,680 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/11 - 2027/08/02 | 從 TWD44,680 搜尋於: 10 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/03 - 2027/07/14 | 從 TWD44,647 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/08 - 2027/07/14 | 從 TWD44,647 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/20 - 2027/08/18 | 從 TWD44,680 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/01 - 2027/07/16 | 從 TWD46,936 搜尋於: 16 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/08/20 - 2027/09/04 | 從 TWD51,941 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/07/21 - 2027/08/19 | 從 TWD52,805 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/14 - 2027/06/28 | 從 TWD25,963 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/15 - 2027/06/22 | 從 TWD27,217 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/10/21 - 2027/11/05 | 從 TWD29,863 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/09/09 - 2027/09/19 | 從 TWD29,863 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2027/05/13 - 2027/05/21 | 從 TWD30,070 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
