
中華航空從台北飛往新加坡的航班 ,票價 TWD10,270* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往新加坡 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 新加坡 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/12 - 2027/01/19 | 從 TWD10,481 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/07 - 2027/01/10 | 從 TWD10,481 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/01/10 | 從 TWD10,481 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/20 - 2027/01/25 | 從 TWD10,481 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/12 - 2027/01/18 | 從 TWD10,489 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/09 - 2027/01/13 | 從 TWD10,489 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/07 - 2027/01/11 | 從 TWD10,489 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/01/12 | 從 TWD10,489 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/06 - 2027/01/10 | 從 TWD10,489 搜尋於: 6 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/16 - 2027/01/18 | 從 TWD10,489 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/05 - 2027/01/09 | 從 TWD10,699 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/22 - 2027/01/25 | 從 TWD10,841 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/13 - 2027/02/16 | 從 TWD10,901 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/31 - 2027/02/06 | 從 TWD10,990 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/21 - 2027/06/28 | 從 TWD11,121 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/06/07 - 2027/06/14 | 從 TWD11,121 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/31 - 2027/02/07 | 從 TWD11,231 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/08 - 2027/01/11 | 從 TWD10,270 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/17 - 2027/01/23 | 從 TWD10,270 搜尋於: 1 天 之前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027/01/07 - 2027/01/12 | 從 TWD10,481 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
