
搭乘中華航空從美國出發的航班 USD875* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!90天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land
USD
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
美國 熱賣航班推薦,出發就趁現在!
flight_takeoff
flight_land
USD
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 安大略 (ONT) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/27 - 2026/09/07 | 從 USD927 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/13 | 從 USD927 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/15 - 2026/10/31 | 從 USD979 搜尋於: 1 天 之前 |
| 紐約 (JFK) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/16 - 2026/09/29 | 從 USD1,160 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/19 | 從 USD1,002 搜尋於: 1 天 之前 |
| 鳳凰城 (PHX) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/26 - 2026/09/11 | 從 USD883 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/10/12 | 從 USD1,042 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/31 - 2026/09/04 | 從 USD1,041 搜尋於: 1 天 之前 |
| 西雅圖 (SEA) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/11/10 - 2026/11/21 | 從 USD875 搜尋於: 1 天 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/30 | 從 USD1,076 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 洛杉磯 (LAX) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/19 - 2026/10/22 | 從 USD1,002 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/02 - 2026/08/30 | 從 USD1,092 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/14 - 2026/10/02 | 從 USD1,041 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/28 - 2026/09/30 | 從 USD1,065 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/07 - 2027/03/10 | 從 USD1,036 搜尋於: 1 天 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/17 - 2026/11/18 | 從 USD1,076 搜尋於: 1 天 之前 |
| 西雅圖 (SEA) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/10/04 | 從 USD999 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 舊金山 (SFO) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/17 - 2026/10/31 | 從 USD1,327 搜尋於: 1 天 之前 |
| 安大略 (ONT) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/18 - 2026/10/31 | 從 USD1,177 搜尋於: 1 天 之前 |
| 鳳凰城 (PHX) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/25 | 從 USD967 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。





